Статистика: Лидеры

Снайперы
Игровой № Игрок Команда И Г А О Штр
1 77 Соловков Борис Викторович Старт 5 6 3 9 0
2 12 Синцев Дмитрий Викторович Сборная ПЛХЛ 5 6 1 7 6
3 26 Захаров Дмитрий Александрович Старт 5 5 1 6 0
4 27 Коновалов Александр Александрович Вольный 4 3 3 6 2
5 9 Спиренков Артем Сергеевич Вольный 4 3 1 4 2
6 44 Юрков Максим Андреевич Старт 5 3 6 9 0
7 58 Сумбаев Максим Анатольевич Вольный 4 2 2 4 0
8 17 Кадейкин Дамир Анверович Вольный 4 2 3 5 2
9 5 Лукашин Игорь Евгеньевич Вольный 4 2 2 4 2
10 17 Спирин Евгений Сергеевич Старт 5 2 0 2 2
11 14 Синцев Александр Викторович Сборная ПЛХЛ 2 1 0 1 0
12 11 Табаченков Андрей Викторович Старт 2 1 0 1 2
13 34 Тонких Евгений Павлович Дионис 3 1 0 1 2
14 72 Белянин Сергей Сергеевич Вольный 3 1 2 3 0
15 3 Малофеев Владислав Олегович Вольный 4 1 0 1 4
16 8 Спиридонов Владислав Александрович Вольный 4 1 4 5 6
17 6 Шибко Кирилл Дмитриевич Дионис 4 1 0 1 0
18 87 Абрамов Игорь Анатольевич Старт 5 1 0 1 4
19 87 Самсонов Сергей Германович Сборная ПЛХЛ 5 1 0 1 0
20 8 Прасулов Александр Викторович Старт 5 1 1 2 2
21 60 Карев Александр Владимирович Сборная ПЛХЛ 5 1 1 2 4
22 50 Архипов Дмитрий Александрович Сборная ПЛХЛ 5 1 2 3 0
23 15 Буклин Андрей Сборная ПЛХЛ 5 1 1 2 0
24 13 Краснихин Дмитрий Алексеевич Молния 0 0 0 0 0
25 9 Кузьмин Алексей Олегович Молния 0 0 0 0 0
26 11 Бабышин Антон Алексеевич Молния 0 0 0 0 0
27 17 Капенкин Владислав Валерьевич Зенит 0 0 0 0 0
28 15 Белотелов Александр Олегович Молния 0 0 0 0 0
29 8 Арефкин Денис Александрович Молния 0 0 0 0 0
30 16 Антонов Михаил Владимирович Молния 0 0 0 0 0
31 18 Безруков Дмитрий Михайлович Молния 0 0 0 0 0
32 20 Пинишин Алевтин Александрович Молния 0 0 0 0 0
33 0 Борисов Юрий Владимирович Old School 0 0 0 0 0
34 19 Лапшин Максим Юрьевич Зенит 0 0 0 0 0
35 33 Романков Юрий Сергеевич Зенит 0 0 0 0 0
36 4 Зубарев Илья Владимирович Молния 0 0 0 0 0
37 98 Пох Владислав Сергеевич Зенит 0 0 0 0 0
38 94 Ивашов Кирилл Александрович Зенит 0 0 0 0 0
39 22 Иноземцев Дмитрий Алексеевич Зенит 0 0 0 0 0
40 24 Неустроев Ярослав Игоревич Зенит 0 0 0 0 0
41 87 Грачев Никита Владимирович Зенит 0 0 0 0 0
42 27 Ступников Владислав Викторович Зенит 0 0 0 0 0
43 22 Федулов Владимир Викторович Молния 0 0 0 0 0
44 82 Маслов Дмитрий Михайлович Зенит 0 0 0 0 0
45 71 Ступников Виктор Иванович Зенит 0 0 0 0 0
46 59 Востриков Владислав Станиславович Зенит 0 0 0 0 0
47 55 Белянский Кирилл Алексеевич Зенит 0 0 0 0 0
48 0 Борисов Алексей Владимирович Old School 0 0 0 0 0
49 88 Лосев Дмитрий Юрьевич Молния 0 0 0 0 0
50 28 Кузьмин Станислав Александрович Молния 0 0 0 0 0
51 5 Таишев Рашид Анвярович Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
52 91 Рождественский Александр Олегович Старт 0 0 0 0 0
53 88 Юматов Дмитрий Валерьевич Старт 0 0 0 0 0
54 88 Малофеев Григорий Викторович Старт 0 0 0 0 0
55 84 Евстифеев Дмитрий Павлович Старт 0 0 0 0 0
56 82 Прокофьев Денис Владимирович Старт 0 0 0 0 0
57 59 Гудков Дмитрий Александрович Старт 0 0 0 0 0
58 34 Трифонов Алексей Александрович Старт 0 0 0 0 0
59 2 Аляксин Андрей Евгеньевич Старт 0 0 0 0 0
60 86 Щеглов Павел Олегович Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
61 44 Гусев Сергей Васильевич Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
62 29 Беляев Михаил Анатольевич Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
63 0 Дашкин Ринат Равилевич Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
64 37 Голоб Александр Алексеевич Молния 0 0 0 0 0
65 99 Киселев Виктор Владимирович Молния 0 0 0 0 0
66 97 Шестериков Илья Сергеевич Молния 0 0 0 0 0
67 94 Остапчук Валерий Владиславович Молния 0 0 0 0 0
68 92 Севостьянов Сергей Михайлович Молния 0 0 0 0 0
69 91 Рыбаков Евгений Сергеевич Молния 0 0 0 0 0
70 9 Соколов Александр Владимирович Зенит 0 0 0 0 0
71 86 Крупнов Никита Вячеславович Молния 0 0 0 0 0
72 81 Когут Алексей Молния 0 0 0 0 0
73 63 Постнов Константин Олегович Молния 0 0 0 0 0
74 58 Сергеев Сергей Юрьевич Молния 0 0 0 0 0
75 47 Смирнов Ярослав Андреевич Молния 0 0 0 0 0
76 44 Лавренко Алексей Михайлович Молния 0 0 0 0 0
77 15 Цеев Руслан Каспотович Зенит 0 0 0 0 0
78 16 Епифанов Владимир Николаевич Зенит 0 0 0 0 0
79 8 Пронькин Артем Витальевич Зенит 0 0 0 0 0
80 20 Кондрашин Максим Александрович Old School 0 0 0 0 0
81 10 Сумбаев Анатолий Александрович Вольный 0 0 0 0 0
82 0 Долгов Анатолий Анатольевич Вольный 0 0 0 0 0
83 7 Дуванов Дмитрий Игоревич Зенит 0 0 0 0 0
84 97 Чернышов Сергей Вячеславович Old School 0 0 0 0 0
85 95 Шевелев Дмитрий Александрович Old School 0 0 0 0 0
86 90 Решетников Андрей Сергеевич Old School 0 0 0 0 0
87 88 Сергеев Сергей Сергеевич Old School 0 0 0 0 0
88 79 Никитин Николай Юрьевич Old School 0 0 0 0 0
89 68 Горячев Денис Павлович Old School 0 0 0 0 0
90 67 Дудкин Александр Романович Old School 0 0 0 0 0
91 37 Лазарев Сергей Михайлович Old School 0 0 0 0 0
92 22 Кошелев Александр Алексеевич Old School 0 0 0 0 0
93 21 Земсков Дмитрий Old School 0 0 0 0 0
94 18 Ставин Артем Андреевич Old School 0 0 0 0 0
95 21 Новичков Антон Владимирович Вольный 0 0 0 0 0
96 17 Лукашин Дмитрий Сергеевич Old School 0 0 0 0 0
97 13 Зацепин Максим Юрьевич Old School 0 0 0 0 0
98 12 Амелин Михаил Евгеньевич Old School 0 0 0 0 0
99 10 Никоненко Максим Николаевич Old School 0 0 0 0 0
100 2 Курташкин Сергей Old School 0 0 0 0 0
101 2 Виталий Саушкин Old School 0 0 0 0 0
102 0 Ринат Кильмаметов Old School 0 0 0 0 0
103 0 Подолянов Александр Валерьевич Old School 0 0 0 0 0
104 0 Шурупов Юрий Old School 0 0 0 0 0
105 0 Календовский Максим Сергеевич Old School 0 0 0 0 0
106 0 Календовский Антон Сергеевич Old School 0 0 0 0 0
107 0 Полшков Павел Old School 0 0 0 0 0
108 0 Чеклаев Анатолий Юрьевич Old School 0 0 0 0 0
109 16 Власов Иван Михайлович Вольный 0 0 0 0 0
110 99 Кондрашин Роман Валерьевич Старт 0 0 0 0 0
111 22 Кругов Сергей Сергеевич Вольный 0 0 0 0 0
112 8 Андреюшкин Дмитрий Александрович Дионис 0 0 0 0 0
113 0 Грозов Антон Сергеевич Зенит 0 0 0 0 0
114 0 Рулев Александр Романович Зенит 0 0 0 0 0
115 99 Безяев Дмитрий Александрович Дионис 0 0 0 0 0
116 99 Подъячев Александр Петрович Дионис 0 0 0 0 0
117 56 Гордеев Никита Сергеевич Дионис 0 0 0 0 0
118 29 Симаков Дмитрий Александрович Дионис 0 0 0 0 0
119 19 Карзыкин Антон Юрьевич Дионис 0 0 0 0 0
120 41 Жилкин Андрей Евгеньевич Вольный 0 0 0 0 0
121 84 Купцов Павел Владимирович Сборная ПЛХЛ 1 0 0 0 0
122 39 Красильников Александр Андреевич Вольный 1 0 0 0 0
123 27 Хазов Сергей Александрович Старт 1 0 0 0 0
124 13 Серов Олег Владимирович Старт 1 0 0 0 0
125 24 Гоголев Александр Сергеевич Вольный 2 0 0 0 0
126 11 Бухтояров Михаил Алексеевич Дионис 2 0 0 0 2
127 75 Соболев Денис Валерьевич Вольный 2 0 0 0 2
128 25 Некрасов Павел Юрьевич Сборная ПЛХЛ 3 0 0 0 2
129 24 Севастополев Хасян Галимович Дионис 3 0 0 0 0
130 21 Федосов Алексей Витальевич Вольный 3 0 0 0 0
131 20 Кукушкин Александр Александрович Вольный 3 0 0 0 2
132 13 Лукин Александр Александрович Вольный 3 0 0 0 0
133 89 Суханкин Михаил Александрович Дионис 3 0 0 0 0
134 11 Барышев Андрей Владимирович Сборная ПЛХЛ 3 0 0 0 2
135 19 Фролов Вячеслав Владимирович Старт 3 0 0 0 2
136 88 Кукушкин Михаил Александрович Вольный 3 0 1 1 0
137 82 Белов Владимир Юрьевич Вольный 3 0 0 0 2
138 25 Умнов Егор Александрович Старт 3 0 0 0 4
139 10 Сурков Никита Олегович Дионис 3 0 0 0 0
140 58 Балаганский Николай Вадимович Сборная ПЛХЛ 3 0 0 0 2
141 22 Храмов Андрей Михайлович Дионис 4 0 0 0 2
142 71 Календовский Кирилл Максимович Дионис 4 0 0 0 2
143 55 Цыпин Евгений Юрьевич Вольный 4 0 0 0 2
144 9 Приступа Сергей Александрович Дионис 4 0 0 0 0
145 91 Судомоин Михаил Михайлович Дионис 4 0 0 0 6
146 86 Чесноков Степан Юрьевич Дионис 4 0 1 1 0
147 87 Бусыгин Алексей Евгеньевич Дионис 4 0 1 1 0
148 70 Панин Дмитрий Петрович Дионис 4 0 0 0 2
149 11 Чудин Владислав Александрович Вольный 4 0 2 2 2
150 4 Петряйкин Дмитрий Вячеславович Дионис 4 0 0 0 2
151 3 Костин Руслан Игоревич Дионис 4 0 0 0 2
152 44 Соловьев Михаил Сергеевич Дионис 4 0 0 0 2
153 91 Ивчатов Александр Владимирович Вольный 4 0 1 1 0
154 17 Моисеев Сергей Семенович Сборная ПЛХЛ 5 0 0 0 4
155 96 Курганов Александр Владимирович Сборная ПЛХЛ 5 0 2 2 0
156 79 Чижов Сергей Владимирович Старт 5 0 2 2 2
157 10 Забиров Роман Маратович Сборная ПЛХЛ 5 0 1 1 6
158 93 Жирнов Дмитрий Андреевич Старт 5 0 6 6 2
159 96 Фирсов Михаил Александрович Старт 5 0 3 3 2
160 0 Володин Артем Алексеевич Сборная ПЛХЛ 5 0 0 0 2
Лидеры
9
Очков
6
Пасов
6
Очков