Команда "Железобетон"

Дата основания:
Сентябрь 2013
Тренер:
Ассистенты:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
0 | Павлов Сергей Викторович | Вратарь | 17.05.1990 | ||
0 | Брешев Андрей Петрович | Левый защитник | 17.11.1961 | ||
0 | Дунаев Николай Николаевич | Правый защитник | 26.06.1981 | ||
0 | Таньков Андрей Александрович | Центральный нападающий | 16.03.1983 | ||
0 | Усачев Павел Васильевич | Центральный нападающий | 28.11.1981 | ||
0 | Саухин Виктор Владимирович | Левый нападающий | 23.10.1961 | ||
1 | Тюрденев Максим Николаевич | Вратарь | 16.01.1987 | 180 | 80 |
4 | Шурупов Виктор Викторович | Левый защитник | 18.11.1992 | ||
5 | Трусов Алексей Вячеславович | Левый защитник | 29.03.1984 | 173 | 78 |
8 | Токарев Андрей Николаевич | Центральный нападающий | 10.01.1983 | 178 | 74 |
10 | Горбунов Владислав Евгеньевич | Левый защитник | 18.01.1999 | 180 | 76 |
11 | Салин Алексей Евгеньевич | Правый нападающий | 11.07.1978 | 178 | 79 |
13 | Архипов Евгений Анатольевич | Правый нападающий | 28.03.1983 | 181 | 86 |
14 | Мазыкин Марат Анатольевич | Правый защитник | 13.03.1988 | ||
16 | Шимин Артем Владимирович | Левый нападающий | 27.05.1996 | ||
17 | Чурадаев Роман Валерьевич | Центральный нападающий | 18.02.1985 | 171 | 78 |
20 | Соенко Денис Михайлович | Центральный нападающий | 01.05.1982 | 175 | 95 |
23 | Худорожков Сергей Владимирович | Правый защитник | 27.08.1979 | 176 | 92 |
25 | Хадин Иван Геннадьевич | Левый нападающий | 24.01.1984 | ||
33 | Чумаков Михаил Петрович | Правый нападающий | 29.05.1967 | 174 | 98 |
58 | Салин Дмитрий Евгеньевич | Левый нападающий | 21.11.1979 | 178 | 87 |
70 | Пирумов Иван Багратович | Левый защитник | 22.11.1989 | ||
71 | Колос Дмитрий Александрович | Центральный нападающий | 11.11.1986 | 176 | 86 |
72 | Двойнев Сергей Валентинович | Левый нападающий | 08.06.1972 | 185 | 76 |
79 | Трифонов Артем Александрович | Центральный нападающий | 19.02.1994 | ||
83 | Тишанинов Алексей Сергеевич | Вратарь | 01.12.1983 | 178 | 95 |
84 | Филиппов Константин Владимирович | Левый защитник | 20.05.1975 | 186 | 98 |
87 | Забиров Роман Маратович | Центральный нападающий | 20.04.1994 | 180 | 70 |
89 | Африканов Ярослав Сергеевич | Правый нападающий | 21.02.1989 | 170 | 75 |
90 | Чумаков Виталий Михайлович | Левый защитник | 18.09.1989 | 171 | 75 |
99 | Колос Евгений Александрович | Центральный нападающий | 16.04.1984 | 170 | 75 |
Лидеры