Чемпионат ПЛХЛ. Сезон 2025-2026
Турнирная таблица.
Лига А
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 27 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 18 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 19 | 6 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 28 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 21 | 3 |
Лига Б
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 13 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 14 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 16 | 12 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 21 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 22 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 22 | 4 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 31 | 1 |
Лига С "Север"
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 44 | 21 | 21 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 16 | 21 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 23 | 17 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 | 22 | 16 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 30 | 15 | |
| 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 43 | 9 | |
| 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 | 40 | 7 | |
| 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 20 | 44 | 2 |
Лига С "Юг"
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 14 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 49 | 24 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | 21 | 20 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 27 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 19 | 12 | |
| 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 29 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 28 | 6 |
Лига Д
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 17 | 24 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 17 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 34 | 32 | 17 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 21 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | 21 | 13 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 28 | 38 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30 | 41 | 11 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 29 | 30 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 37 | 9 | |
| 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 20 | 27 | 8 | |
| 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 48 | 3 |
Лига 45+
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Лидеры