Чемпионат ПЛХЛ. Сезон 2025-2026
Турнирная таблица.
Лига А
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13 | 6 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 23 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 29 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Б
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 18 | 18 | |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22 | 28 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 17 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига С "Север"
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 21 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига С "Юг"
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 18 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 21 | 12 | |
| 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 19 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Д
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 17 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 17 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 14 | 12 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 18 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 16 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Лига 45+
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|
Лидеры