Чемпионат ПЛХЛ. Сезон 2024-2025
Турнирная таблица.
Лига А
№ | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Old School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Вольный | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
4 | Сборная ПЛХЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Молния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Зенит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Дионис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Б
№ | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6 |
2 | Железобетон | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
3 | Молния-Б | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 |
4 | Старт-Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
5 | Сура | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6 | Молот | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 |
7 | Арслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
8 | Волки Диониса | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
9 | Зенит-Б | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Лига С
№ | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форвард | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | Штурм | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 |
3 | Торнадо | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
4 | Пенза | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
5 | Арслан-С | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
6 | ЦИТ Торпеда | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
7 | Динамо | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
8 | Дионис-С | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
9 | Т+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
10 | Дэвэл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
11 | Вымпел | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
12 | Звезда | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | Молния-С | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | Застава | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | Спорт Зона | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
16 | Железобетон-С | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Лига Д
№ | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дионис-Д | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
2 | Пенза-Д | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 |
3 | Динамо-Д | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Форвард-Д | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
5 | Штурм-Д | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6 | ЦИТ Торпеда-Д | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Молния-Д | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 |
8 | Торнадо-Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Вымпел-Д | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
10 | Бариста | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Застава-Д | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Дэвэл-Д | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
13 | Железобетон-Д | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 |
Лидеры