Чемпионат ПЛХЛ. Сезон 2025-2026
Турнирная таблица.

Лига А
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Старт 1 1 0 0 0 0 3 1 3
2 Дионис 1 0 0 0 1 0 1 3 0
3 Бариста-А 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Штурм-А 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Молния 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Вольный 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лига Б
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Зенит-Б 1 1 0 0 0 0 4 2 3
2 Железобетон 1 1 0 0 0 0 6 4 3
3 Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Спартак 1 0 0 0 1 0 2 4 0
5 Молния-Б 1 0 0 0 1 0 4 6 0
6 Старт-Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Волки Диониса 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Бариста-Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лига С "Север"
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Звезда 3 1 1 0 1 0 13 11 5
2 Дионис-С 2 1 0 0 1 0 2 6 3
3 Молния-С 1 1 0 0 0 0 4 2 3
4 Пенза 2 0 0 0 2 0 3 8 0
5 Спорт Зона 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Динамо 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Застава 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DEWELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лига С "Юг"
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Форвард 2 2 0 0 0 0 8 3 6
2 Штурм 3 1 0 1 1 0 11 13 4
3 Торнадо 2 1 0 0 1 0 6 2 3
4 ЦИТ Торпеда 1 0 0 0 1 0 2 4 0
5 Бариста 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Вымпел 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Железобетон-С 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лига Д
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Бариста-Д 2 2 0 0 0 0 8 2 6
2 ЦИТ Торпеда-Д 2 2 0 0 0 0 4 1 6
3 Торнадо-Д 1 1 0 0 0 0 5 1 3
4 Молния-Д 1 1 0 0 0 0 6 3 3
5 DEWELL-Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Викинги 1 0 0 0 1 0 1 5 0
7 Дионис-Д 2 0 0 0 2 0 1 4 0
8 Штурм-Д 1 0 0 0 1 0 3 6 0
9 Т+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Пенза-Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Вымпел-Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 LUBRIGARD 2 0 0 0 2 0 2 8 0
Лига 45+
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Штурм-45+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Торнадо-45+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Спорт Зона-45+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Молния-45+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Дионис-45+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
Лидеры
2
Очка
1
Очко
97.4
%ОБ