Чемпионат ПЛХЛ. Сезон 2025-2026
Турнирная таблица.
Лига А
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 18 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 19 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 25 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 15 | 3 |
Лига Б
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 12 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 13 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 19 | 4 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 18 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 1 |
Лига С "Север"
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 13 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 16 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 21 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 22 | 11 | |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 22 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 30 | 7 | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 25 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 33 | 0 |
Лига С "Юг"
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 17 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 15 | 14 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | 21 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 18 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 24 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 20 | 6 |
Лига Д
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 19 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 15 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 23 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 20 | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 17 | 11 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 26 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 24 | 38 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | 21 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 30 | 6 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 23 | 6 | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 36 | 3 |
Лига 45+
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Лидеры