Чемпионат ПЛХЛ. Сезон 2025-2026
Турнирная таблица.
Лига А
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 14 | 15 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 27 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 27 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 27 | 9 | |
| 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 | 34 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 30 | 6 |
Лига Б
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 13 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14 | 18 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 19 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 19 | 13 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 25 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 25 | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | 26 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19 | 36 | 1 |
Лига С "Север"
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 43 | 31 | 26 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 21 | 24 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 49 | 29 | 23 | |
| 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | 37 | 21 | |
| 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | 26 | 16 | |
| 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 23 | 45 | 11 | |
| 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 20 | 47 | 10 | |
| 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 21 | 48 | 2 |
Лига С "Юг"
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 14 | 25 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 25 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29 | 21 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35 | 26 | 20 | |
| 5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 31 | 42 | 14 | |
| 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17 | 32 | 9 | |
| 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 29 | 46 | 7 |
Лига Д
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 56 | 24 | 31 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 20 | 29 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 24 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 35 | 27 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40 | 36 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 | 23 | 19 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34 | 43 | 14 | |
| 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 31 | 43 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 31 | 38 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 26 | 32 | 11 | |
| 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 | 48 | 9 | |
| 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 24 | 63 | 4 |
Лига 45+
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 |
Лидеры