Чемпионат ПЛХЛ. Сезон 2025-2026
Турнирная таблица.

Лига А
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Бариста-А 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Штурм-А 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Старт 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Молния 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Вольный 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Дионис 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лига Б
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Зенит-Б 1 1 0 0 0 0 4 2 3
2 Волки Диониса 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Железобетон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Молния-Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Старт-Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Спартак 1 0 0 0 1 0 2 4 0
8 Бариста-Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лига С "Север"
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Дионис-С 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2 Динамо 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DEWELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Застава 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Молния-С 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Звезда 1 0 0 0 1 0 1 2 0
7 Спорт Зона 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Пенза 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лига С "Юг"
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Штурм 1 1 0 0 0 0 2 1 3
2 Торнадо 1 0 0 0 1 0 0 1 0
3 Железобетон-С 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Форвард 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ЦИТ Торпеда 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Бариста 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Вымпел 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лига Д
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Торнадо-Д 1 1 0 0 0 0 5 1 3
2 Молния-Д 1 1 0 0 0 0 6 3 3
3 Бариста-Д 1 1 0 0 0 0 4 2 3
4 ЦИТ Торпеда-Д 1 1 0 0 0 0 2 1 3
5 Дионис-Д 1 0 0 0 1 0 1 2 0
6 LUBRIGARD 1 0 0 0 1 0 2 4 0
7 Штурм-Д 1 0 0 0 1 0 3 6 0
8 DEWELL-Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Пенза-Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Вымпел-Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Т+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Викинги 1 0 0 0 1 0 1 5 0
Лига 45+
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Штурм-45+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Дионис-45+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Молния-45+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Спорт Зона-45+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Торнадо-45+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
Лидеры
0
Очков
0
Пасов
0
Очков