Чемпионат ПЛХЛ. Сезон 2025-2026
Турнирная таблица.
Лига А
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | 31 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 16 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 35 | 42 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 32 | 40 | 12 | |
| 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 47 | 12 | |
| 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 | 40 | 10 |
Лига Б
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 22 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37 | 21 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 28 | 20 | |
| 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 30 | 29 | 17 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 25 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21 | 33 | 11 | |
| 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 26 | 36 | 8 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 24 | 45 | 1 |
Лига С "Север"
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 67 | 40 | 36 | |
| 2 | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 49 | 33 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 53 | 39 | 29 | |
| 4 | 17 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 58 | 46 | 29 | |
| 5 | 16 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 40 | 49 | 20 | |
| 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 34 | 56 | 17 | |
| 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 21 | 68 | 10 | |
| 8 | 16 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 29 | 71 | 3 |
Лига С "Юг"
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 62 | 18 | 37 | |
| 2 | 17 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 49 | 38 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 59 | 36 | 28 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 38 | 32 | 25 | |
| 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 41 | 51 | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 50 | 53 | 19 | |
| 7 | 15 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 27 | 47 | 16 |
Лига Д
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 69 | 35 | 39 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 62 | 24 | 37 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 68 | 39 | 33 | |
| 4 | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 49 | 43 | 28 | |
| 5 | 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 51 | 57 | 27 | |
| 6 | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 32 | 35 | 25 | |
| 7 | 17 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 51 | 60 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 51 | 55 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 41 | 42 | 21 | |
| 10 | 17 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 51 | 66 | 18 | |
| 11 | 17 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 49 | 69 | 18 | |
| 12 | 18 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 32 | 81 | 7 |
Лига 45+
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 |
Лидеры