Чемпионат ПЛХЛ. Сезон 2025-2026
Турнирная таблица.
Лига А
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 36 | 26 | |
| 2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 41 | 27 | 19 | |
| 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 40 | 45 | 18 | |
| 4 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 41 | 50 | 17 | |
| 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | 48 | 15 | |
| 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 28 | 46 | 13 |
Лига Б
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 38 | 27 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 55 | 25 | 30 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 42 | 37 | 22 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 47 | 33 | 21 | |
| 5 | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 36 | 39 | 20 | |
| 6 | 13 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 37 | 44 | 15 | |
| 7 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 30 | 48 | 11 | |
| 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 32 | 64 | 4 |
Лига С "Север"
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 77 | 52 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 71 | 44 | 39 | |
| 3 | 19 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 66 | 41 | 37 | |
| 4 | 19 | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 67 | 50 | 33 | |
| 5 | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 44 | 62 | 20 | |
| 6 | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 42 | 64 | 20 | |
| 7 | 19 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 27 | 75 | 16 | |
| 8 | 19 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 33 | 89 | 3 |
Лига С "Юг"
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 71 | 24 | 43 | |
| 2 | 18 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 71 | 41 | 36 | |
| 3 | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 49 | 39 | 31 | |
| 4 | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 52 | 43 | 29 | |
| 5 | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 46 | 57 | 25 | |
| 6 | 17 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 59 | 59 | 22 | |
| 7 | 19 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 32 | 67 | 17 |
Лига Д
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 83 | 40 | 48 | |
| 2 | 21 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 77 | 39 | 43 | |
| 3 | 20 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 81 | 46 | 42 | |
| 4 | 21 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 59 | 54 | 36 | |
| 5 | 20 | 9 | 1 | 3 | 7 | 0 | 64 | 68 | 32 | |
| 6 | 19 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 41 | 53 | 28 | |
| 7 | 21 | 8 | 2 | 0 | 11 | 0 | 64 | 69 | 28 | |
| 8 | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 0 | 62 | 72 | 27 | |
| 9 | 19 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 48 | 46 | 26 | |
| 10 | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 58 | 75 | 24 | |
| 11 | 20 | 6 | 0 | 3 | 11 | 0 | 60 | 76 | 21 | |
| 12 | 21 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 37 | 96 | 8 |
Лига 45+
| № | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 | 2 |
Лидеры