Команда "Штурм-А"
Дата основания:
Тренер:
Киселёв Дмитрий Валерьевич
Ассистенты:
Состав команды
| № | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Киселев Дмитрий Валерьевич | Вратарь | 17.06.1997 | ||
| 7 | Дуванов Дмитрий Игоревич | Левый защитник | 25.07.1999 | 180 | 75 |
| 8 | Пронькин Артем Витальевич | Правый нападающий | 19.01.2005 | ||
| 10 | Романков Юрий Сергеевич | Правый нападающий | 03.05.2004 | ||
| 11 | Рулев Александр Романович | Правый защитник | 27.11.2006 | ||
| 12 | Двойнев Дмитрий Сергеевич | Правый нападающий | 29.06.2002 | ||
| 18 | Юматов Дмитрий Валерьевич | Левый защитник | 18.08.1992 | 178 | 84 |
| 22 | Ивашов Кирилл Александрович | Левый защитник | 26.04.1994 | 176 | 74 |
| 24 | Неустроев Ярослав Игоревич | Центральный нападающий | 18.12.2002 | 194 | 85 |
| 26 | Краснихин Дмитрий Алексеевич | Центральный нападающий | 13.05.2002 | 198 | 95 |
| 28 | Ставин Артем Андреевич | Центральный нападающий | 24.05.1994 | 187 | 89 |
| 33 | Первов Данил Викторович | Вратарь | 31.05.2007 | ||
| 34 | Епифанов Владимир Николаевич | Левый нападающий | 06.04.2006 | ||
| 40 | Марфидин Артем Валерьевич | Вратарь | 26.11.2005 | ||
| 44 | Никитин Николай Юрьевич | Правый нападающий | 17.01.1988 | 178 | 83 |
| 72 | Иноземцев Дмитрий Алексеевич | Левый нападающий | 05.06.2005 | ||
| 82 | Маслов Дмитрий Михайлович | Правый нападающий | 24.06.1997 | ||
| 87 | Грачев Никита Владимирович | Левый защитник | 20.07.2003 | ||
| 88 | Маскаев Матвей Павлович | Правый защитник | 11.04.2007 | ||
| 91 | Аношин Илья Денисович | Левый нападающий | 18.04.2007 | ||
| 99 | Грозов Антон Сергеевич | Левый нападающий | 02.09.2003 |
Лидеры