Команда "Звезда"
Дата основания:
Тренер:
Богородецкий Александр
Ассистенты:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
0 | Алланов Владислав Валерьевич | Левый нападающий | 25.11.2006 | ||
0 | Кадо Константин Павлович | Правый защитник | 08.02.2004 | ||
0 | Богородицкий Александр Викторович | Вратарь | 26.10.2000 | ||
0 | Ярош Роман Андреевич | Центральный нападающий | 11.03.2004 | ||
0 | Полежаев Григорий Юрьевич | Правый защитник | 17.08.1994 | ||
1 | Пигалев Юрий Сергеевич | Вратарь | 09.01.1991 | 177 | 77 |
7 | Зимаков Данила Дмитриевич | Левый нападающий | 24.05.1999 | 170 | 70 |
11 | Бученков Даниил Сергеевич | Правый защитник | 24.08.1998 | 175 | 63 |
12 | Кобяковский Кирилл Евгеньевич | Центральный нападающий | 23.10.2002 | ||
15 | Колобихин Никита Юрьевич | Центральный нападающий | 23.04.1991 | ||
17 | Люкшин Алексей Сергеевич | Правый нападающий | 03.05.1986 | 177 | 75 |
19 | Лебедев Андрей Борисович | Правый защитник | 19.01.1982 | ||
21 | Гуркин Иван Сергеевич | Левый нападающий | 13.04.2002 | ||
23 | Шариков Артем Алексеевич | Правый защитник | 13.04.1998 | ||
24 | Решенин Кирилл Сергеевич | Правый защитник | 04.09.2003 | ||
27 | Жуменко Степан Александрович | Правый нападающий | 26.02.2006 | ||
28 | Панфилов Александр Алексеевич | Левый нападающий | 01.01.1976 | 172 | 73 |
41 | Николенко Антон Станиславович | Правый защитник | 17.12.1984 | 185 | 97 |
44 | Зезюлин Максим Владимирович | Правый нападающий | 03.04.2001 | ||
55 | Логинов Владимир Петрович | Левый нападающий | 16.11.1985 | ||
69 | Девяткин Александр Геннадьевич | Левый защитник | 17.01.1986 | ||
70 | Гладилин Артем Алексеевич | Левый нападающий | 10.12.2002 | ||
76 | Селезнев Павел Владимирович | Правый нападающий | 12.05.1990 | ||
77 | Кубарев Антон Игоревич | Центральный нападающий | 11.08.1983 | 172 | 77 |
84 | Вырыпаев Михаил Владимирович | Левый защитник | 27.09.2004 | ||
88 | Шеварев Виктор Романович | Центральный нападающий | 10.08.2002 | ||
90 | Углов Владимир Александрович | Вратарь | 30.07.1996 | 175 | 80 |
98 | Дулин Роман Вячеславович | Левый нападающий | 10.09.1984 |
Лидеры