Статистика: Лидеры

Бомбардиры
Игровой № Игрок Команда И Г А О Штр
1 44 Юрков Максим Андреевич Старт 5 11 8 19 0
2 12 Синцев Дмитрий Викторович Сборная ПЛХЛ 5 6 6 12 2
3 77 Соловков Борис Викторович Старт 5 8 3 11 4
4 91 Судомоин Михаил Михайлович Дионис 5 6 5 11 2
5 6 Шибко Кирилл Дмитриевич Дионис 4 3 8 11 4
6 14 Синцев Александр Викторович Сборная ПЛХЛ 5 8 2 10 2
7 14 Спиридонов Владислав Александрович Вольный 5 6 4 10 6
8 42 Коновалов Александр Александрович Вольный 5 6 3 9 0
9 26 Захаров Дмитрий Александрович Старт 5 6 3 9 0
10 20 Пинишин Алевтин Александрович Молния 5 6 2 8 2
11 16 Кадейкин Дамир Анверович Вольный 4 3 4 7 2
12 97 Шестериков Илья Сергеевич Молния 5 3 4 7 4
13 11 Бабышин Антон Алексеевич Молния 5 3 4 7 0
14 82 Маслов Дмитрий Михайлович Зенит 6 5 1 6 4
15 92 Севостьянов Сергей Михайлович Молния 5 3 3 6 0
16 8 Лукашин Игорь Евгеньевич Вольный 5 3 3 6 0
17 87 Абрамов Игорь Анатольевич Старт 4 2 3 5 2
18 15 Белотелов Александр Олегович Молния 5 2 3 5 0
19 0 Грозов Антон Сергеевич Зенит 5 1 4 5 0
20 96 Фирсов Михаил Александрович Старт 5 1 4 5 2
21 86 Чесноков Степан Юрьевич Дионис 5 1 4 5 2
22 4 Петряйкин Дмитрий Вячеславович Дионис 4 0 5 5 2
23 72 Белянин Сергей Сергеевич Вольный 5 0 5 5 0
24 63 Постнов Константин Олегович Молния 5 0 5 5 2
25 87 Бусыгин Алексей Евгеньевич Дионис 4 3 1 4 8
26 0 Володин Артем Алексеевич Сборная ПЛХЛ 5 3 1 4 2
27 77 Сумбаев Максим Анатольевич Вольный 5 2 2 4 0
28 27 Спиренков Артем Сергеевич Вольный 2 1 3 4 0
29 88 Лосев Дмитрий Юрьевич Молния 5 1 3 4 2
30 11 Табаченков Андрей Викторович Старт 4 0 4 4 0
31 11 Бухтояров Михаил Алексеевич Дионис 4 3 0 3 6
32 10 Спиренков Артем Сергеевич Вольный 1 2 1 3 0
33 71 Календовский Кирилл Максимович Дионис 2 2 1 3 0
34 25 Некрасов Павел Юрьевич Сборная ПЛХЛ 4 2 1 3 4
35 47 Смирнов Ярослав Андреевич Молния 4 2 1 3 0
36 17 Ивчатов Александр Владимирович Вольный 5 2 1 3 2
37 58 Сергеев Сергей Юрьевич Молния 3 1 2 3 0
38 16 Антонов Михаил Владимирович Молния 5 1 2 3 2
39 94 Ивашов Кирилл Александрович Зенит 6 1 2 3 2
40 33 Романков Юрий Сергеевич Зенит 6 1 2 3 0
41 91 Рыбаков Евгений Сергеевич Молния 2 0 3 3 0
42 50 Архипов Дмитрий Александрович Сборная ПЛХЛ 3 0 3 3 0
43 8 Прасулов Александр Викторович Старт 4 0 3 3 2
44 60 Карев Александр Владимирович Сборная ПЛХЛ 4 0 3 3 4
45 41 Жилкин Андрей Евгеньевич Вольный 1 2 0 2 0
46 34 Трифонов Алексей Александрович Старт 2 2 0 2 0
47 10 Сурков Никита Олегович Дионис 3 2 0 2 0
48 10 Никоненко Максим Николаевич Old School 3 2 0 2 0
49 12 Амелин Михаил Евгеньевич Old School 4 2 0 2 0
50 9 Соколов Александр Владимирович Зенит 5 2 0 2 6
51 7 Дуванов Дмитрий Игоревич Зенит 6 2 0 2 8
52 24 Севастополев Хасян Галимович Дионис 3 1 1 2 2
53 44 Лукин Александр Александрович Вольный 3 1 1 2 4
54 97 Чернышов Сергей Вячеславович Old School 3 1 1 2 0
55 99 Подъячев Александр Петрович Дионис 4 1 1 2 0
56 21 Федосов Алексей Витальевич Вольный 4 1 1 2 0
57 25 Умнов Егор Александрович Старт 4 1 1 2 0
58 21 Земсков Дмитрий Old School 4 1 1 2 4
59 3 Костин Руслан Игоревич Дионис 5 1 1 2 2
60 95 Шевелев Дмитрий Александрович Old School 5 1 1 2 0
61 84 Купцов Павел Владимирович Сборная ПЛХЛ 5 1 1 2 2
62 89 Суханкин Михаил Александрович Дионис 5 1 1 2 0
63 24 Неустроев Ярослав Игоревич Зенит 6 1 1 2 2
64 98 Пох Владислав Сергеевич Зенит 6 1 1 2 0
65 11 Барышев Андрей Владимирович Сборная ПЛХЛ 3 0 2 2 0
66 9 Приступа Сергей Александрович Дионис 3 0 2 2 0
67 3 Малофеев Владислав Олегович Вольный 4 0 2 2 0
68 22 Храмов Андрей Михайлович Дионис 5 0 2 2 2
69 70 Панин Дмитрий Петрович Дионис 5 0 2 2 6
70 79 Чижов Сергей Владимирович Старт 5 0 2 2 6
71 8 Пронькин Артем Витальевич Зенит 6 0 2 2 2
72 27 Хазов Сергей Александрович Старт 1 1 0 1 0
73 8 Арефкин Денис Александрович Молния 2 1 0 1 2
74 0 Борисов Алексей Владимирович Old School 2 1 0 1 0
75 86 Крупнов Никита Вячеславович Молния 2 1 0 1 0
76 22 Иноземцев Дмитрий Алексеевич Зенит 4 1 0 1 0
77 99 Киселев Виктор Владимирович Молния 4 1 0 1 0
78 67 Дудкин Александр Романович Old School 4 1 0 1 0
79 87 Грачев Никита Владимирович Зенит 5 1 0 1 2
80 22 Кошелев Александр Алексеевич Old School 5 1 0 1 4
81 87 Самсонов Сергей Германович Сборная ПЛХЛ 1 0 1 1 0
82 17 Лукашин Дмитрий Сергеевич Old School 1 0 1 1 2
83 88 Сергеев Сергей Сергеевич Old School 1 0 1 1 0
84 59 Гудков Дмитрий Александрович Старт 1 0 1 1 0
85 93 Жирнов Дмитрий Андреевич Старт 2 0 1 1 0
86 20 Кондрашин Максим Александрович Old School 2 0 1 1 4
87 39 Красильников Александр Андреевич Вольный 3 0 1 1 2
88 0 Календовский Антон Сергеевич Old School 4 0 1 1 0
89 37 Соболев Денис Валерьевич Вольный 4 0 1 1 4
90 37 Лазарев Сергей Михайлович Old School 4 0 1 1 0
91 22 Федулов Владимир Викторович Молния 4 0 1 1 0
92 81 Когут Алексей Молния 5 0 1 1 0
93 13 Зацепин Максим Юрьевич Old School 5 0 1 1 2
94 2 Виталий Саушкин Old School 5 0 1 1 4
95 18 Ставин Артем Андреевич Old School 5 0 1 1 0
96 55 Цыпин Евгений Юрьевич Вольный 5 0 1 1 0
97 59 Востриков Владислав Станиславович Зенит 6 0 1 1 0
98 91 Рождественский Александр Олегович Старт 0 0 0 0 0
99 88 Юматов Дмитрий Валерьевич Старт 0 0 0 0 0
100 13 Серов Олег Владимирович Старт 0 0 0 0 0
101 10 Мокшанцев Даниил Андреевич Старт 0 0 0 0 0
102 29 Беляев Михаил Анатольевич Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
103 2 Аляксин Андрей Евгеньевич Старт 0 0 0 0 0
104 88 Малофеев Григорий Викторович Старт 0 0 0 0 0
105 84 Евстифеев Дмитрий Павлович Старт 0 0 0 0 0
106 82 Прокофьев Денис Владимирович Старт 0 0 0 0 0
107 0 Дашкин Ринат Равилевич Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
108 99 Кондрашин Роман Валерьевич Старт 0 0 0 0 0
109 44 Лавренко Алексей Михайлович Молния 0 0 0 0 0
110 0 Календовский Максим Сергеевич Old School 0 0 0 0 0
111 0 Ринат Кильмаметов Old School 0 0 0 0 0
112 9 Кузьмин Алексей Олегович Молния 0 0 0 0 0
113 4 Зубарев Илья Владимирович Молния 0 0 0 0 0
114 10 Сумбаев Анатолий Александрович Вольный 0 0 0 0 0
115 11 Чудин Владислав Александрович Вольный 0 0 0 0 0
116 16 Власов Иван Михайлович Вольный 0 0 0 0 0
117 56 Гордеев Никита Сергеевич Дионис 0 0 0 0 0
118 15 Цеев Руслан Каспотович Зенит 1 0 0 0 0
119 2 Курташкин Сергей Old School 1 0 0 0 0
120 88 Кукушкин Михаил Александрович Вольный 1 0 0 0 0
121 19 Карзыкин Антон Юрьевич Дионис 1 0 0 0 0
122 29 Симаков Дмитрий Александрович Дионис 1 0 0 0 0
123 34 Тонких Евгений Павлович Дионис 1 0 0 0 0
124 17 Капенкин Владислав Валерьевич Зенит 1 0 0 0 0
125 44 Гусев Сергей Васильевич Сборная ПЛХЛ 1 0 0 0 0
126 28 Кузьмин Станислав Александрович Молния 1 0 0 0 0
127 13 Краснихин Дмитрий Алексеевич Молния 1 0 0 0 0
128 27 Ступников Владислав Викторович Зенит 1 0 0 0 0
129 55 Белянский Кирилл Алексеевич Зенит 1 0 0 0 0
130 71 Ступников Виктор Иванович Зенит 1 0 0 0 0
131 20 Кукушкин Александр Александрович Вольный 2 0 0 0 0
132 94 Остапчук Валерий Владиславович Молния 2 0 0 0 0
133 0 Подолянов Александр Валерьевич Old School 2 0 0 0 0
134 90 Решетников Андрей Сергеевич Old School 2 0 0 0 2
135 5 Новичков Антон Владимирович Вольный 2 0 0 0 2
136 5 Таишев Рашид Анвярович Сборная ПЛХЛ 2 0 0 0 0
137 24 Гоголев Александр Сергеевич Вольный 2 0 0 0 0
138 72 Белов Владимир Юрьевич Вольный 2 0 0 0 0
139 0 Борисов Юрий Владимирович Old School 2 0 0 0 0
140 17 Спирин Евгений Сергеевич Старт 2 0 0 0 4
141 19 Лапшин Максим Юрьевич Зенит 2 0 0 0 0
142 44 Соловьев Михаил Сергеевич Дионис 3 0 0 0 0
143 0 Рулев Александр Романович Зенит 3 0 0 0 0
144 68 Горячев Денис Павлович Old School 3 0 0 0 0
145 79 Никитин Николай Юрьевич Old School 3 0 0 0 2
146 37 Голоб Александр Алексеевич Молния 3 0 0 0 2
147 22 Кругов Сергей Сергеевич Вольный 4 0 0 0 0
148 10 Забиров Роман Маратович Сборная ПЛХЛ 4 0 0 0 2
149 58 Балаганский Николай Вадимович Сборная ПЛХЛ 5 0 0 0 4
150 9 Долгов Анатолий Анатольевич Вольный 5 0 0 0 8
151 96 Курганов Александр Владимирович Сборная ПЛХЛ 5 0 0 0 2
152 19 Фролов Вячеслав Владимирович Старт 5 0 0 0 4
153 86 Щеглов Павел Олегович Сборная ПЛХЛ 5 0 0 0 4
154 16 Епифанов Владимир Николаевич Зенит 5 0 0 0 4
Лидеры