Статистика: Лидеры

Бомбардиры
Игровой № Игрок Команда И Г А О Штр
1 44 Юрков Максим Андреевич Старт 1 1 3 4 0
2 77 Соловков Борис Викторович Старт 1 3 0 3 0
3 26 Захаров Дмитрий Александрович Старт 1 1 2 3 0
4 16 Кадейкин Дамир Анверович Вольный 1 2 0 2 0
5 44 Лукин Александр Александрович Вольный 1 1 0 1 2
6 96 Фирсов Михаил Александрович Старт 1 1 0 1 2
7 39 Красильников Александр Андреевич Вольный 1 0 1 1 2
8 87 Абрамов Игорь Анатольевич Старт 1 0 1 1 0
9 55 Цыпин Евгений Юрьевич Вольный 1 0 1 1 0
10 14 Спиридонов Владислав Александрович Вольный 1 0 1 1 4
11 8 Лукашин Игорь Евгеньевич Вольный 1 0 1 1 0
12 11 Табаченков Андрей Викторович Старт 1 0 1 1 0
13 44 Лавренко Алексей Михайлович Молния 0 0 0 0 0
14 28 Кузьмин Станислав Александрович Молния 0 0 0 0 0
15 37 Голоб Александр Алексеевич Молния 0 0 0 0 0
16 47 Смирнов Ярослав Андреевич Молния 0 0 0 0 0
17 92 Севостьянов Сергей Михайлович Молния 0 0 0 0 0
18 88 Лосев Дмитрий Юрьевич Молния 0 0 0 0 0
19 58 Сергеев Сергей Юрьевич Молния 0 0 0 0 0
20 63 Постнов Константин Олегович Молния 0 0 0 0 0
21 91 Рыбаков Евгений Сергеевич Молния 0 0 0 0 0
22 81 Когут Алексей Молния 0 0 0 0 0
23 86 Крупнов Никита Вячеславович Молния 0 0 0 0 0
24 22 Федулов Владимир Викторович Молния 0 0 0 0 0
25 0 Никитин Николай Юрьевич Old School 0 0 0 0 0
26 20 Пинишин Алевтин Александрович Молния 0 0 0 0 0
27 87 Грачев Никита Владимирович Зенит 0 0 0 0 0
28 27 Ступников Владислав Викторович Зенит 0 0 0 0 0
29 33 Романков Юрий Сергеевич Зенит 0 0 0 0 0
30 55 Белянский Кирилл Алексеевич Зенит 0 0 0 0 0
31 59 Востриков Владислав Станиславович Зенит 0 0 0 0 0
32 71 Ступников Виктор Иванович Зенит 0 0 0 0 0
33 82 Маслов Дмитрий Михайлович Зенит 0 0 0 0 0
34 94 Ивашов Кирилл Александрович Зенит 0 0 0 0 0
35 16 Антонов Михаил Владимирович Молния 0 0 0 0 0
36 98 Пох Владислав Сергеевич Зенит 0 0 0 0 0
37 4 Зубарев Илья Владимирович Молния 0 0 0 0 0
38 8 Арефкин Денис Александрович Молния 0 0 0 0 0
39 9 Кузьмин Алексей Олегович Молния 0 0 0 0 0
40 11 Бабышин Антон Алексеевич Молния 0 0 0 0 0
41 15 Белотелов Александр Олегович Молния 0 0 0 0 0
42 13 Краснихин Дмитрий Алексеевич Молния 0 0 0 0 0
43 0 Дашкин Ринат Равилевич Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
44 94 Остапчук Валерий Владиславович Молния 0 0 0 0 0
45 87 Самсонов Сергей Германович Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
46 93 Жирнов Дмитрий Андреевич Старт 0 0 0 0 0
47 91 Рождественский Александр Олегович Старт 0 0 0 0 0
48 88 Юматов Дмитрий Валерьевич Старт 0 0 0 0 0
49 88 Малофеев Григорий Викторович Старт 0 0 0 0 0
50 84 Евстифеев Дмитрий Павлович Старт 0 0 0 0 0
51 82 Прокофьев Денис Владимирович Старт 0 0 0 0 0
52 59 Гудков Дмитрий Александрович Старт 0 0 0 0 0
53 34 Трифонов Алексей Александрович Старт 0 0 0 0 0
54 27 Хазов Сергей Александрович Старт 0 0 0 0 0
55 13 Серов Олег Владимирович Старт 0 0 0 0 0
56 2 Аляксин Андрей Евгеньевич Старт 0 0 0 0 0
57 96 Курганов Александр Владимирович Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
58 86 Щеглов Павел Олегович Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
59 97 Шестериков Илья Сергеевич Молния 0 0 0 0 0
60 84 Купцов Павел Владимирович Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
61 60 Карев Александр Владимирович Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
62 50 Архипов Дмитрий Александрович Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
63 44 Гусев Сергей Васильевич Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
64 29 Беляев Михаил Анатольевич Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
65 14 Синцев Александр Викторович Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
66 12 Синцев Дмитрий Викторович Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
67 11 Барышев Андрей Владимирович Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
68 10 Забиров Роман Маратович Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
69 5 Таишев Рашид Анвярович Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
70 0 Володин Артем Алексеевич Сборная ПЛХЛ 0 0 0 0 0
71 22 Иноземцев Дмитрий Алексеевич Зенит 0 0 0 0 0
72 99 Киселев Виктор Владимирович Молния 0 0 0 0 0
73 24 Неустроев Ярослав Игоревич Зенит 0 0 0 0 0
74 19 Лапшин Максим Юрьевич Зенит 0 0 0 0 0
75 0 Чернышов Сергей Вячеславович Old School 0 0 0 0 0
76 0 Календовский Антон Сергеевич Old School 0 0 0 0 0
77 17 Капенкин Владислав Валерьевич Зенит 0 0 0 0 0
78 20 Кукушкин Александр Александрович Вольный 0 0 0 0 0
79 16 Власов Иван Михайлович Вольный 0 0 0 0 0
80 13 Смирнов Максим Андреевич Вольный 0 0 0 0 0
81 11 Чудин Владислав Александрович Вольный 0 0 0 0 0
82 10 Сумбаев Анатолий Александрович Вольный 0 0 0 0 0
83 3 Малофеев Владислав Олегович Вольный 0 0 0 0 0
84 0 Дудкин Александр Романович Old School 0 0 0 0 0
85 0 Борисов Алексей Владимирович Old School 0 0 0 0 0
86 0 Борисов Юрий Владимирович Old School 0 0 0 0 0
87 0 Сергеев Сергей Сергеевич Old School 0 0 0 0 0
88 0 Зацепин Максим Юрьевич Old School 0 0 0 0 0
89 0 Календовский Максим Сергеевич Old School 0 0 0 0 0
90 41 Жилкин Андрей Евгеньевич Вольный 0 0 0 0 0
91 0 Кондрашин Максим Александрович Old School 0 0 0 0 0
92 0 Лазарев Сергей Михайлович Old School 0 0 0 0 0
93 0 Лукашин Дмитрий Сергеевич Old School 0 0 0 0 0
94 0 Горячев Денис Павлович Old School 0 0 0 0 0
95 0 Кошелев Александр Алексеевич Old School 0 0 0 0 0
96 0 Подолянов Александр Валерьевич Old School 0 0 0 0 0
97 0 Ставин Артем Андреевич Old School 0 0 0 0 0
98 0 Никоненко Максим Николаевич Old School 0 0 0 0 0
99 0 Шевелев Дмитрий Александрович Old School 0 0 0 0 0
100 0 Ринат Кильмаметов Old School 0 0 0 0 0
101 0 Курташкин Сергей Old School 0 0 0 0 0
102 0 Земсков Дмитрий Old School 0 0 0 0 0
103 0 Виталий Саушкин Old School 0 0 0 0 0
104 24 Гоголев Александр Сергеевич Вольный 0 0 0 0 0
105 21 Федосов Алексей Витальевич Вольный 0 0 0 0 0
106 99 Кондрашин Роман Валерьевич Старт 0 0 0 0 0
107 99 Подъячев Александр Петрович Дионис 0 0 0 0 0
108 70 Панин Дмитрий Петрович Дионис 0 0 0 0 0
109 71 Календовский Кирилл Максимович Дионис 0 0 0 0 0
110 86 Чесноков Степан Юрьевич Дионис 0 0 0 0 0
111 87 Бусыгин Алексей Евгеньевич Дионис 0 0 0 0 0
112 89 Суханкин Михаил Александрович Дионис 0 0 0 0 0
113 91 Судомоин Михаил Михайлович Дионис 0 0 0 0 0
114 0 Рулев Александр Романович Зенит 0 0 0 0 0
115 34 Тонких Евгений Павлович Дионис 0 0 0 0 0
116 0 Грозов Антон Сергеевич Зенит 0 0 0 0 0
117 7 Дуванов Дмитрий Игоревич Зенит 0 0 0 0 0
118 8 Пронькин Артем Витальевич Зенит 0 0 0 0 0
119 9 Соколов Александр Владимирович Зенит 0 0 0 0 0
120 15 Цеев Руслан Каспотович Зенит 0 0 0 0 0
121 16 Епифанов Владимир Николаевич Зенит 0 0 0 0 0
122 56 Гордеев Никита Сергеевич Дионис 0 0 0 0 0
123 44 Соловьев Михаил Сергеевич Дионис 0 0 0 0 0
124 24 Севастополев Хасян Галимович Дионис 0 0 0 0 0
125 10 Сурков Никита Олегович Дионис 0 0 0 0 0
126 72 Белов Владимир Юрьевич Вольный 0 0 0 0 0
127 88 Кукушкин Михаил Александрович Вольный 0 0 0 0 0
128 3 Костин Руслан Игоревич Дионис 0 0 0 0 0
129 4 Петряйкин Дмитрий Вячеславович Дионис 0 0 0 0 0
130 6 Шибко Кирилл Дмитриевич Дионис 0 0 0 0 0
131 9 Приступа Сергей Александрович Дионис 0 0 0 0 0
132 11 Бухтояров Михаил Алексеевич Дионис 0 0 0 0 0
133 22 Храмов Андрей Михайлович Дионис 0 0 0 0 0
134 5 Новичков Антон Владимирович Вольный 1 0 0 0 0
135 9 Долгов Анатолий Анатольевич Вольный 1 0 0 0 0
136 8 Прасулов Александр Викторович Старт 1 0 0 0 0
137 25 Умнов Егор Александрович Старт 1 0 0 0 0
138 79 Чижов Сергей Владимирович Старт 1 0 0 0 0
139 19 Фролов Вячеслав Владимирович Старт 1 0 0 0 0
140 17 Спирин Евгений Сергеевич Старт 1 0 0 0 2
141 17 Ивчатов Александр Владимирович Вольный 1 0 0 0 2
142 77 Сумбаев Максим Анатольевич Вольный 1 0 0 0 0
143 22 Кругов Сергей Сергеевич Вольный 1 0 0 0 0
144 72 Белянин Сергей Сергеевич Вольный 1 0 0 0 0
145 37 Соболев Денис Валерьевич Вольный 1 0 0 0 0
146 42 Коновалов Александр Александрович Вольный 1 0 0 0 0
Лидеры
4
Очка
3
Гола
3
Паса
1
Очко