Статистика: Лидеры
Бомбардиры
Игровой № | Игрок | Команда | И | Г | А | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Юрков Максим Андреевич | Старт | 7 | 15 | 10 | 25 | 0 |
2 | 6 | Шибко Кирилл Дмитриевич | Дионис | 7 | 7 | 11 | 18 | 4 |
3 | 77 | Соловков Борис Викторович | Старт | 7 | 13 | 3 | 16 | 4 |
4 | 91 | Судомоин Михаил Михайлович | Дионис | 8 | 9 | 7 | 16 | 6 |
5 | 14 | Спиридонов Владислав Александрович | Вольный | 8 | 9 | 7 | 16 | 8 |
6 | 12 | Синцев Дмитрий Викторович | Сборная ПЛХЛ | 8 | 7 | 9 | 16 | 2 |
7 | 42 | Коновалов Александр Александрович | Вольный | 8 | 9 | 6 | 15 | 0 |
8 | 14 | Синцев Александр Викторович | Сборная ПЛХЛ | 7 | 9 | 5 | 14 | 4 |
9 | 16 | Кадейкин Дамир Анверович | Вольный | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 |
10 | 26 | Захаров Дмитрий Александрович | Старт | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 |
11 | 8 | Лукашин Игорь Евгеньевич | Вольный | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 |
12 | 82 | Маслов Дмитрий Михайлович | Зенит | 7 | 7 | 2 | 9 | 6 |
13 | 20 | Пинишин Алевтин Александрович | Молния | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 |
14 | 10 | Спиренков Артем Сергеевич | Вольный | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 |
15 | 92 | Севостьянов Сергей Михайлович | Молния | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 |
16 | 0 | Грозов Антон Сергеевич | Зенит | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 |
17 | 50 | Архипов Дмитрий Александрович | Сборная ПЛХЛ | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 |
18 | 87 | Бусыгин Алексей Евгеньевич | Дионис | 7 | 5 | 2 | 7 | 12 |
19 | 77 | Сумбаев Максим Анатольевич | Вольный | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 |
20 | 0 | Володин Артем Алексеевич | Сборная ПЛХЛ | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 |
21 | 24 | Неустроев Ярослав Игоревич | Зенит | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 |
22 | 11 | Бабышин Антон Алексеевич | Молния | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 |
23 | 97 | Шестериков Илья Сергеевич | Молния | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 |
24 | 11 | Бухтояров Михаил Алексеевич | Дионис | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 |
25 | 87 | Самсонов Сергей Германович | Сборная ПЛХЛ | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
26 | 87 | Абрамов Игорь Анатольевич | Старт | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 |
27 | 96 | Фирсов Михаил Александрович | Старт | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
28 | 86 | Чесноков Степан Юрьевич | Дионис | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 |
29 | 63 | Постнов Константин Олегович | Молния | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 |
30 | 72 | Белянин Сергей Сергеевич | Вольный | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 |
31 | 33 | Романков Юрий Сергеевич | Зенит | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
32 | 47 | Смирнов Ярослав Андреевич | Молния | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
33 | 88 | Лосев Дмитрий Юрьевич | Молния | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
34 | 15 | Белотелов Александр Олегович | Молния | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
35 | 4 | Петряйкин Дмитрий Вячеславович | Дионис | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 |
36 | 3 | Малофеев Владислав Олегович | Вольный | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
37 | 10 | Сурков Никита Олегович | Дионис | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
38 | 12 | Амелин Михаил Евгеньевич | Old School | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
39 | 44 | Лукин Александр Александрович | Вольный | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
40 | 22 | Кошелев Александр Алексеевич | Old School | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
41 | 17 | Ивчатов Александр Владимирович | Вольный | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
42 | 94 | Ивашов Кирилл Александрович | Зенит | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
43 | 27 | Спиренков Артем Сергеевич | Вольный | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
44 | 3 | Костин Руслан Игоревич | Дионис | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
45 | 22 | Храмов Андрей Михайлович | Дионис | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
46 | 11 | Табаченков Андрей Викторович | Старт | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
47 | 11 | Барышев Андрей Владимирович | Сборная ПЛХЛ | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
48 | 7 | Дуванов Дмитрий Игоревич | Зенит | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 |
49 | 15 | Буклин Андрей | Сборная ПЛХЛ | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
50 | 71 | Календовский Кирилл Максимович | Дионис | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
51 | 86 | Крупнов Никита Вячеславович | Молния | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
52 | 25 | Некрасов Павел Юрьевич | Сборная ПЛХЛ | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
53 | 97 | Чернышов Сергей Вячеславович | Old School | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
54 | 58 | Сергеев Сергей Юрьевич | Молния | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
55 | 16 | Антонов Михаил Владимирович | Молния | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
56 | 91 | Рыбаков Евгений Сергеевич | Молния | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
57 | 93 | Жирнов Дмитрий Андреевич | Старт | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
58 | 8 | Прасулов Александр Викторович | Старт | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
59 | 79 | Чижов Сергей Владимирович | Старт | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 |
60 | 60 | Карев Александр Владимирович | Сборная ПЛХЛ | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
61 | 8 | Пронькин Артем Витальевич | Зенит | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
62 | 41 | Жилкин Андрей Евгеньевич | Вольный | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
63 | 34 | Трифонов Алексей Александрович | Старт | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
64 | 10 | Никоненко Максим Николаевич | Old School | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
65 | 9 | Соколов Александр Владимирович | Зенит | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
66 | 99 | Киселев Виктор Владимирович | Молния | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
67 | 84 | Купцов Павел Владимирович | Сборная ПЛХЛ | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
68 | 21 | Земсков Дмитрий | Old School | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
69 | 24 | Севастополев Хасян Галимович | Дионис | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
70 | 99 | Подъячев Александр Петрович | Дионис | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
71 | 95 | Шевелев Дмитрий Александрович | Old School | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
72 | 21 | Федосов Алексей Витальевич | Вольный | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
73 | 25 | Умнов Егор Александрович | Старт | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
74 | 10 | Забиров Роман Маратович | Сборная ПЛХЛ | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
75 | 98 | Пох Владислав Сергеевич | Зенит | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
76 | 89 | Суханкин Михаил Александрович | Дионис | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
77 | 9 | Приступа Сергей Александрович | Дионис | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
78 | 55 | Цыпин Евгений Юрьевич | Вольный | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
79 | 70 | Панин Дмитрий Петрович | Дионис | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 |
80 | 0 | Дашкин Ринат Равилевич | Сборная ПЛХЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
81 | 0 | Полшков Павел | Old School | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
82 | 27 | Хазов Сергей Александрович | Старт | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | 0 | Шурупов Юрий | Old School | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
84 | 8 | Арефкин Денис Александрович | Молния | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
85 | 0 | Борисов Алексей Владимирович | Old School | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
86 | 67 | Дудкин Александр Романович | Old School | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | 22 | Иноземцев Дмитрий Алексеевич | Зенит | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | 44 | Соловьев Михаил Сергеевич | Дионис | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
89 | 87 | Грачев Никита Владимирович | Зенит | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
90 | 17 | Лукашин Дмитрий Сергеевич | Old School | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
91 | 59 | Гудков Дмитрий Александрович | Старт | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | 17 | Капенкин Владислав Валерьевич | Зенит | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
93 | 88 | Кукушкин Михаил Александрович | Вольный | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
94 | 20 | Кондрашин Максим Александрович | Old School | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
95 | 39 | Красильников Александр Андреевич | Вольный | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
96 | 88 | Сергеев Сергей Сергеевич | Old School | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
97 | 22 | Федулов Владимир Викторович | Молния | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
98 | 79 | Никитин Николай Юрьевич | Old School | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
99 | 37 | Лазарев Сергей Михайлович | Old School | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
100 | 0 | Календовский Антон Сергеевич | Old School | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
101 | 37 | Соболев Денис Валерьевич | Вольный | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
102 | 9 | Долгов Анатолий Анатольевич | Вольный | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
103 | 2 | Виталий Саушкин | Old School | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
104 | 18 | Ставин Артем Андреевич | Old School | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
105 | 13 | Зацепин Максим Юрьевич | Old School | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
106 | 59 | Востриков Владислав Станиславович | Зенит | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
107 | 81 | Когут Алексей | Молния | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
108 | 0 | Календовский Максим Сергеевич | Old School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 29 | Беляев Михаил Анатольевич | Сборная ПЛХЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | Ринат Кильмаметов | Old School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 56 | Гордеев Никита Сергеевич | Дионис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 16 | Власов Иван Михайлович | Вольный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 91 | Рождественский Александр Олегович | Старт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 44 | Лавренко Алексей Михайлович | Молния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 84 | Евстифеев Дмитрий Павлович | Старт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 13 | Серов Олег Владимирович | Старт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 88 | Юматов Дмитрий Валерьевич | Старт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 88 | Малофеев Григорий Викторович | Старт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 9 | Кузьмин Алексей Олегович | Молния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 4 | Зубарев Илья Владимирович | Молния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 82 | Прокофьев Денис Владимирович | Старт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 2 | Аляксин Андрей Евгеньевич | Старт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 10 | Сумбаев Анатолий Александрович | Вольный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 99 | Кондрашин Роман Валерьевич | Старт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 44 | Гусев Сергей Васильевич | Сборная ПЛХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 0 | Чеклаев Анатолий Юрьевич | Old School | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 15 | Цеев Руслан Каспотович | Зенит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 11 | Чудин Владислав Александрович | Вольный | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
129 | 71 | Ступников Виктор Иванович | Зенит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 55 | Белянский Кирилл Алексеевич | Зенит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 27 | Ступников Владислав Викторович | Зенит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 29 | Симаков Дмитрий Александрович | Дионис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 34 | Тонких Евгений Павлович | Дионис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 17 | Спирин Евгений Сергеевич | Старт | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
135 | 0 | Борисов Юрий Владимирович | Old School | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 28 | Кузьмин Станислав Александрович | Молния | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 18 | Безруков Дмитрий Михайлович | Молния | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 72 | Белов Владимир Юрьевич | Вольный | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 13 | Краснихин Дмитрий Алексеевич | Молния | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | 2 | Курташкин Сергей | Old School | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | 19 | Карзыкин Антон Юрьевич | Дионис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 5 | Таишев Рашид Анвярович | Сборная ПЛХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | 68 | Горячев Денис Павлович | Old School | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | 19 | Лапшин Максим Юрьевич | Зенит | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | 94 | Остапчук Валерий Владиславович | Молния | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 90 | Решетников Андрей Сергеевич | Old School | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
147 | 0 | Подолянов Александр Валерьевич | Old School | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 24 | Гоголев Александр Сергеевич | Вольный | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | 22 | Кругов Сергей Сергеевич | Вольный | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 20 | Кукушкин Александр Александрович | Вольный | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | 37 | Голоб Александр Алексеевич | Молния | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
152 | 5 | Новичков Антон Владимирович | Вольный | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
153 | 0 | Рулев Александр Романович | Зенит | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
154 | 86 | Щеглов Павел Олегович | Сборная ПЛХЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
155 | 16 | Епифанов Владимир Николаевич | Зенит | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
156 | 19 | Фролов Вячеслав Владимирович | Старт | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
157 | 96 | Курганов Александр Владимирович | Сборная ПЛХЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
158 | 58 | Балаганский Николай Вадимович | Сборная ПЛХЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Лидеры