Календовский Кирилл Максимович
Дата рождения:
22.12.2002
Позиция:
Левый защитник
Хват:
Левый
Рост (см.):
177
Вес (кг.):
85
Статистика игрока
Сезон Лига Тип Команда И Ш А О Штр
2024 - 2025 Лига ПРО Плей-офф ПГУ 0 0 0 0 0 0
2024 - 2025 Лига ПРО Регулярный чемпионат ПГУ 0 0 0 0 0 0
2024 - 2025 Лига А Плей-офф Дионис 71 0 0 0 0 0
2024 - 2025 Лига А Регулярный чемпионат Дионис 71 2 2 1 3 0
2023 - 2024 Лига ПРО Плей-офф Молния-ПРО 21 0 0 0 0 0
2023 - 2024 Лига ПРО Регулярный чемпионат Молния-ПРО 21 1 0 0 0 29
2023 - 2024 Лига А Плей-офф Дионис 71 6 0 3 3 2
2023 - 2024 Лига А Регулярный чемпионат Дионис 71 7 0 4 4 6
2022 - 2023 Лига А Плей-офф Дионис 71 3 1 2 3 0
2022 - 2023 Лига А Регулярный чемпионат Дионис 71 12 1 3 4 12
2021 - 2022 Лига А Плей-офф Дионис 9 1 0 0 0 0
2021 - 2022 Лига А Регулярный чемпионат Дионис 9 2 0 0 0 0
2020 - 2021 Лига А Плей-офф Бессоновка 44 0 0 0 0 0
2020 - 2021 Лига А Регулярный чемпионат Бессоновка 44 7 7 3 10 14
2019 - 2020 Лига А Плей-офф Бессоновка 44 0 0 0 0 0
2019 - 2020 Лига А Регулярный чемпионат Бессоновка 44 11 1 9 10 30
2018 - 2019 Лига 1 Плей-офф Эдельвейс 44 3 0 0 0 0
2018 - 2019 Лига 1 Регулярный чемпионат Эдельвейс 44 7 2 0 2 4
Лидеры