Решетников Андрей Сергеевич
                    
                
                Дата рождения:
                        14.01.1988
                    Позиция:
                        Правый защитник
                    Хват:
                        Левый
                    Рост (см.):
                        183
                    Вес (кг.):
                        86
                    Статистика игрока
            | Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига А | Плей-офф | Молния | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 - 2026 | Лига А | Регулярный чемпионат | Молния | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Old School | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Old School | 90 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 2024 - 2025 | Лига ПРО | Плей-офф | Молния-ПРО | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | Молния-ПРО | 90 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| 2023 - 2024 | Лига ПРО | Плей-офф | Молния-ПРО | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023 - 2024 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | Молния-ПРО | 90 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| 2018 - 2019 | Лига 1 | Плей-офф | Буртасы | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 - 2019 | Лига 1 | Регулярный чемпионат | Буртасы | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            Лидеры