Юдин Роман Александрович
Дата рождения:
19.05.1998
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
183
Вес (кг.):
84
Статистика вратаря
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Штурм-Д | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Штурм-Д | 33 | 2 | 1 | 1 | 120 | 0.5 | 96.3 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Железобетон-С | 0 | 6 | 0 | 23 | 258 | 5.3 | 82.2 |
2023 - 2024 | Лига Д | Плей-офф | Штурм-Д | 33 | 4 | 0 | 11 | 240 | 2.8 | 86.7 |
2023 - 2024 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Штурм-Д | 33 | 12 | 2 | 22 | 720 | 1.8 | 90.5 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Дионис-С | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Дионис-С | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Формула 58 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Формула 58 | 33 | 11 | 0 | 45 | 660 | 4.1 | 83.9 |
2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Формула 58 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Формула 58 | 33 | 4 | 0 | 20 | 240 | 5.0 | 81.7 |
2020 - 2021 | Лига С | Плей-офф | Штурм | 33 | 3 | 1 | 7 | 180 | 2.3 | 91.6 |
2020 - 2021 | Лига С | Регулярный чемпионат | Штурм | 33 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0.0 | 100.0 |
2019 - 2020 | Лига С "Север" | Плей-офф | Штурм | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2019 - 2020 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Штурм | 33 | 17 | 1 | 50 | 1,005 | 3.0 | 86.2 |
2018 - 2019 | Лига С | Плей-офф | Штурм | 33 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0.0 | 100.0 |
2018 - 2019 | Лига С | Регулярный чемпионат | Штурм | 33 | 10 | 2 | 22 | 509 | 2.6 | 83.2 |
Лидеры