Команда "Дионис-2"

Дата основания:
Тренер:
Бутылин Олег Викторович
Ассистенты:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
2 | Копалкин Игорь Олегович | Центральный нападающий | 09.09.2002 | ||
7 | Трушкин Роман Юрьевич | Левый защитник | 08.07.1978 | 192 | 90 |
8 | Осьминин Евгений Дмитриевич | Правый нападающий | 08.08.1998 | ||
10 | Арестов Павел Евгеньевич | Правый защитник | 22.10.1984 | ||
13 | Кулыгин Ярослав Алексеевич | Правый защитник | 09.09.1983 | ||
15 | Букин Сергей Михайлович | Левый нападающий | 07.10.1984 | ||
16 | Алексеев Сергей Владимирович | Левый защитник | 11.09.1984 | 180 | 77 |
17 | Панюшкин Евгений Владимирович | Левый нападающий | 03.04.1990 | ||
18 | Кузнецов Андрей Владимирович | Левый нападающий | 11.06.1997 | ||
19 | Спиридонов Станислав Геннадьевич | Левый защитник | 02.07.2069 | ||
20 | Гаврилин Максим Дмитриевич | Вратарь | 25.04.1992 | ||
21 | Хворов Михаил Николаевич | Левый защитник | 20.08.1975 | ||
22 | Чуксин Андрей Борисович | Левый защитник | 20.03.1970 | 180 | 95 |
23 | Елисеев Роман Алексеевич | Правый нападающий | 22.03.1975 | 178 | 92 |
24 | Шеркутов Максим Алексеевич | Центральный нападающий | 24.01.1989 | ||
25 | Кирьянов Александр Николаевич | Левый защитник | 18.02.1976 | 182 | 110 |
26 | Керженов Ринат Няилевич | Правый защитник | 14.03.1991 | ||
28 | Гордиенко Алексей Викторович | Левый защитник | 28.08.1975 | ||
29 | Данилушкин Кирилл Валентинович | Левый нападающий | 06.03.1988 | 190 | 82 |
30 | Дмитриев Денис Валерьевич | Правый защитник | 17.06.1982 | 176 | 75 |
33 | Кочмарев Александр Владимирович | Левый нападающий | 04.02.1989 | ||
55 | Невижин Артем Андреевич | Левый защитник | 27.04.1987 | ||
58 | Быличкин Владимир Валерьевич | Левый защитник | 14.10.1985 | ||
70 | Кузнецов Андрей Анатольевич | Правый нападающий | 08.06.1970 | ||
78 | Осьминин Дмитрий Львович | Центральный нападающий | 05.03.1975 | ||
79 | Хренов Алексей Валерьевич | Правый нападающий | 04.01.1979 | ||
80 | Адушкин Александр Александрович | Вратарь | 01.10.1985 | ||
85 | Клочков Кирилл Валентинович | Центральный нападающий | 22.05.1980 | 180 | 93 |
88 | Андреев Владислав Вячеславович | Левый защитник | 08.07.1979 | ||
89 | Галкин Кирилл Николаевич | Центральный нападающий | 10.11.1990 | ||
96 | Колюбанов Олег Николаевич | Левый защитник | 18.05.1974 | 178 | 80 |
97 | Кузнецов Сергей Михайлович | Правый нападающий | 02.06.1985 | 180 | 90 |
99 | Безяев Дмитрий Александрович | Центральный нападающий | 20.07.1985 |
Лидеры