Команда "Дионис-2"

Дата основания:
Тренер:
Ассистенты:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
0 | Рахметуллин Рустям Аделович | Правый нападающий | 11.05.1980 | ||
0 | Альшин Роман Анверович | Левый нападающий | 15.10.1980 | 182 | 91 |
0 | Николаев Александр Владимирович | Левый нападающий | 20.11.2001 | ||
0 | Данилушкин Кирилл Валентинович | Левый нападающий | 06.03.1988 | 190 | 82 |
7 | Клочков Кирилл Валентинович | Центральный нападающий | 22.05.1980 | 180 | 93 |
8 | Осьминин Евгений Дмитриевич | Правый нападающий | 08.08.1998 | ||
10 | Арестов Павел Евгеньевич | Правый защитник | 22.10.1984 | ||
13 | Кулыгин Ярослав Алексеевич | Правый защитник | 09.09.1983 | ||
15 | Букин Сергей Михайлович | Левый нападающий | 07.10.1984 | ||
16 | Алексеев Сергей Владимирович | Левый защитник | 11.09.1984 | 180 | 77 |
17 | Панюшкин Евгений Владимирович | Левый нападающий | 03.04.1990 | ||
20 | Гаврилин Максим Дмитриевич | Вратарь | 25.04.1992 | ||
26 | Гордиенко Алексей Викторович | Левый защитник | 28.08.1975 | ||
33 | Колюбанов Олег Николаевич | Левый защитник | 18.05.1974 | 178 | 80 |
33 | Юдин Роман Александрович | Вратарь | 19.05.1998 | 183 | 84 |
44 | Хворов Михаил Николаевич | Левый защитник | 20.08.1975 | ||
58 | Быличкин Владимир Валерьевич | Левый защитник | 14.10.1985 | ||
70 | Кузнецов Андрей Анатольевич | Правый нападающий | 08.06.1970 | ||
77 | Чублуков Михаил Викторович | Центральный нападающий | 30.04.1977 | 170 | 75 |
77 | Кузнецов Андрей Владимирович | Левый нападающий | 11.06.1997 | ||
78 | Осьминин Дмитрий Львович | Центральный нападающий | 05.03.1975 | ||
79 | Хренов Алексей Валерьевич | Правый нападающий | 04.01.1979 | ||
80 | Адушкин Александр Александрович | Вратарь | 01.10.1985 | ||
83 | Филатов Михаил Михайлович | Правый нападающий | 25.08.1983 | 170 | 75 |
85 | Спиридонов Станислав Геннадьевич | Левый защитник | 02.07.1969 | ||
88 | Андреев Владислав Вячеславович | Левый защитник | 08.07.1979 | ||
89 | Галкин Кирилл Николаевич | Центральный нападающий | 10.11.1990 | ||
96 | Кирьянов Александр Николаевич | Левый защитник | 18.02.1976 | 182 | 110 |
97 | Кузнецов Сергей Михайлович | Правый нападающий | 02.06.1985 | 180 | 90 |
99 | Безяев Дмитрий Александрович | Центральный нападающий | 20.07.1985 |
Лидеры