Каплина Светлана Юрьевна
Дата рождения:
21.11.2000
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
158
Вес (кг.):
51
Статистика вратаря
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Дионис-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Дионис-С | 0 | 4 | 2 | 2 | 159 | 0.8 | 94.1 |
2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Волки Диониса | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки Диониса | 81 | 3 | 1 | 3 | 76 | 2.4 | 88.9 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | ЦИТ Торпеда | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | ЦИТ Торпеда | 27 | 2 | 0 | 10 | 119 | 5.0 | 76.7 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Вымпел | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Вымпел | 81 | 1 | 0 | 3 | 60 | 3.0 | 78.6 |
2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 81 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5.1 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 81 | 2 | 0 | 3 | 36 | 5.0 | 62.5 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Вымпел | 14 | 9 | 0 | 28 | 539 | 3.1 | 84.0 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Вымпел | 14 | 14 | 2 | 42 | 779 | 3.2 | 84.0 |
Лидеры