Команда "ЦИТ Торпеда"

Дата основания:
5 сентября 2019
Тренер:
Ассистенты:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
0 | Учинин Александр Геннадьевич | Левый нападающий | 22.06.2004 | 176 | 65 |
1 | Казаков Андрей Алексеевич | Вратарь | 17.03.2003 | 175 | 86 |
3 | Курышкин Александр Николаевич | Левый нападающий | 24.08.1983 | 168 | 73 |
4 | Щеглов Степан Александрович | Центральный нападающий | 09.11.1984 | 175 | 73 |
5 | Данишкин Евгений Александрович | Центральный нападающий | 06.04.1979 | ||
6 | Хомяков Александр Иванович | Правый защитник | 20.05.1964 | ||
7 | Зотов Дмитрий Андреевич | Правый нападающий | 13.04.1996 | ||
8 | Твердунов Сергей Анатольевич | Правый защитник | 28.05.1973 | ||
9 | Чернов Алексей Владимирович | Левый нападающий | 26.06.1988 | 175 | 80 |
10 | Барыев Денис Олегович | Центральный нападающий | 10.01.1994 | ||
11 | Егоров Степан Александрович | Правый нападающий | 28.12.1998 | ||
12 | Курбатов Сергей Николаевич | Центральный нападающий | 11.04.1978 | 178 | 85 |
13 | Пьянзин Андрей Павлович | Левый нападающий | 11.01.2003 | ||
14 | Симаков Роман Иванович | Правый нападающий | 14.10.1978 | 167 | 87 |
15 | Данишкин Владимир Александрович | Правый нападающий | 18.02.1987 | 178 | 88 |
16 | Буланов Денис Вячеславович | Левый нападающий | 16.03.1985 | 180 | 75 |
17 | Котунов Илья Сергеевич | Центральный нападающий | 30.10.1990 | 162 | 75 |
18 | Старостин Алексей Евгеньевич | Левый нападающий | 18.05.1991 | 175 | 77 |
19 | Оськин Евгений Константинович | Правый нападающий | 05.10.1979 | 177 | 78 |
20 | Бобылев Виктор Юрьевич | Центральный нападающий | 25.01.1987 | 168 | 85 |
23 | Клопов Денис Александрович | Правый нападающий | 17.10.1979 | 180 | 88 |
24 | Шалыгин Юрий Николаевич | Правый защитник | 28.11.1982 | ||
26 | Серняев Алексей Анатольевич | Центральный нападающий | 30.12.1985 | 175 | 85 |
27 | Первушкин Николай Петрович | Вратарь | 01.08.1992 | 180 | 75 |
28 | Крошечкин Дмитрий Анатольевич | Правый защитник | 07.09.1977 | 190 | 90 |
28 | Капустин Денис Петрович | Левый защитник | 30.08.1980 | 187 | 102 |
33 | Егоров Александр Викторович | Левый нападающий | 18.03.1974 | ||
33 | Шишкин Денис Сергеевич | Правый нападающий | 16.03.2004 | 175 | 65 |
35 | Мокшанцев Андрей Николаевич | Вратарь | 09.10.1970 | 180 | 85 |
37 | Полянин Михаил Алексеевич | Правый нападающий | 13.11.1998 | 177 | 80 |
43 | Шитов Владислав Вячеславович | Левый защитник | 31.08.1975 | 184 | 95 |
55 | Тихомиров Павел Александрович | Левый защитник | 27.06.1995 | ||
63 | Киндеев Владимир Григорьевич | Левый защитник | 18.02.1963 | 175 | 87 |
69 | Спирин Виктор Викторович | Левый защитник | 25.07.1990 | 182 | 110 |
73 | Мешков Владимир Евгеньевич | Правый защитник | 12.05.1973 | 185 | 75 |
76 | Романов Николай Борисович | Левый защитник | 17.05.1969 | 177 | 110 |
77 | Петров Василий Васильевич | Правый нападающий | 15.07.1984 | 180 | 80 |
81 | Фомин Игорь Борисович | Левый нападающий | 17.01.1964 | 182 | 85 |
81 | Мордишев Василий Александрович | Левый нападающий | 07.03.1981 | ||
89 | Черный Тарас Алексеевич | Левый защитник | 11.07.1977 | 174 | 73 |
90 | Носов Илья Александрович | Левый нападающий | 27.02.1990 | 178 | 80 |
92 | Бондарев Владимир Евгеньевич | Левый нападающий | 13.06.1986 | 178 | 84 |
96 | Панченко Александр Михайлович | Левый нападающий | 19.11.1996 | 176 | 76 |
Лидеры