Команда "ЦИТ Торпеда"

Дата основания:
5 сентября 2019
Тренер:
Ассистенты:
Состав команды
Игрок Амплуа Дата рожднения Рост Вес
1 Казаков Андрей Алексеевич Вратарь 17.03.2003 175 86
3 Жуков Виталий Александрович Вратарь 26.09.1986
5 Данишкин Евгений Александрович Центральный нападающий 06.04.1979
6 Ивлиев Михаил Александрович Левый защитник 04.03.1972 174 73
7 Папшев Сергей Геннадьевич Правый защитник 03.02.1975 180 90
9 Панченко Александр Михайлович Левый нападающий 19.11.1996 176 76
10 Волков Данил Викторович Левый нападающий 26.07.2005 173 72
12 Глухов Юрий Александрович Левый защитник 25.10.1978 185 100
13 Пьянзин Андрей Павлович Левый нападающий 11.01.2003
15 Нестеров Алексей Сергеевич Левый защитник 30.11.1984 178 80
16 Курбатов Сергей Николаевич Центральный нападающий 11.04.1978 178 85
17 Шевченко Владимир Юрьевич Правый нападающий 28.03.1971 176 89
18 Оськин Евгений Константинович Правый нападающий 05.10.1979 177 78
19 Мокшанцев Владимир Александрович Левый защитник 22.06.1971 195 114
22 Сметанин Вадим Николаевич Левый нападающий 22.08.1984 180 82
24 Макаров Алексей Александрович Правый нападающий 25.05.1975 170 90
27 Копьев Олег Викторович Вратарь 26.01.1988 183 76
28 Крошечкин Дмитрий Анатольевич Правый защитник 07.09.1977 190 90
35 Юртаев Леонид Андреевич Центральный нападающий 21.09.1987
37 Бабышин Алексей Юрьевич Правый нападающий 22.09.1975 175 88
42 Шалыгин Юрий Николаевич Правый защитник 28.11.1982
43 Бобылев Виктор Юрьевич Центральный нападающий 25.01.1987 168 85
50 Дичко Александр Владимирович Вратарь 22.12.1983 179 83
55 Шишкин Денис Сергеевич Правый нападающий 16.03.2004 175 65
55 Шевченко Владимир Юрьевич Правый нападающий 28.03.1971 176 89
69 Спирин Виктор Викторович Левый защитник 25.07.1990 182 110
70 Егоров Алексей Анатольевич Правый защитник 16.07.1980
71 Серняев Алексей Анатольевич Центральный нападающий 30.12.1985 175 85
73 Мешков Владимир Евгеньевич Правый защитник 12.05.1973 185 75
76 Доронин Сергей Владимирович Левый защитник 15.10.1976 179 78
77 Петров Василий Васильевич Правый нападающий 15.07.1984 180 80
88 Чернов Алексей Владимирович Левый нападающий 26.06.1988 175 80
90 Носов Илья Александрович Левый нападающий 27.02.1990 178 80
99 Котунов Илья Сергеевич Центральный нападающий 30.10.1990 162 75
Лидеры