Команда "Дионис-45+"

Дата основания:
Тренер:
Ассистенты:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
0 | Юдин Роман Александрович | Вратарь | 19.05.1998 | 183 | 84 |
0 | Жиряков Дмитрий Юрьевич | Левый защитник | 26.07.1980 | ||
0 | Рудаков Алексей Геннадьевич | Центральный нападающий | 13.03.1980 | 178 | 80 |
0 | Харченко Вадим Викторович | Левый нападающий | 08.01.1970 | ||
2 | Хворов Михаил Николаевич | Левый защитник | 20.08.1975 | ||
4 | Кирьянов Александр Николаевич | Левый защитник | 18.02.1976 | 182 | 110 |
5 | Рахметуллин Рустям Аделович | Правый нападающий | 11.05.1980 | ||
9 | Кожанков Олег Вячеславович | Центральный нападающий | 30.12.1974 | 184 | 87 |
11 | Альшин Роман Анверович | Левый нападающий | 15.10.1980 | 182 | 91 |
33 | Колюбанов Олег Николаевич | Левый защитник | 18.05.1974 | 178 | 80 |
55 | Чублуков Михаил Викторович | Центральный нападающий | 30.04.1977 | 170 | 75 |
68 | Кулыгин Ярослав Алексеевич | Правый защитник | 09.09.1983 | ||
70 | Кузнецов Андрей Анатольевич | Правый нападающий | 08.06.1970 | ||
78 | Осьминин Дмитрий Львович | Центральный нападающий | 05.03.1975 | ||
79 | Хренов Алексей Валерьевич | Правый нападающий | 04.01.1979 | ||
80 | Адушкин Александр Александрович | Вратарь | 01.10.1985 | ||
82 | Макеев Владимир Алексеевич | Левый нападающий | 23.04.1982 | ||
85 | Спиридонов Станислав Геннадьевич | Левый нападающий | 02.07.1969 | ||
88 | Андреев Владислав Вячеславович | Левый защитник | 08.07.1979 | ||
98 | Красичков Денис Анатольевич | Правый защитник | 13.05.1983 | 102 |
Лидеры