Рахметуллин Рустям Аделович
Дата рождения:
11.05.1980
Позиция:
Правый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига 45+ | Плей-офф | Дионис-45+ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига 45+ | Регулярный чемпионат | Дионис-45+ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Плей-офф | Дионис-С | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Дионис-С | 80 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Дионис-С | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Дионис-С | 5 | 15 | 4 | 5 | 9 | 42 |
| 2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Зенит-Б | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Зенит-Б | 18 | 11 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Дионис-С | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Дионис-С | 44 | 12 | 4 | 0 | 4 | 41 |
| 2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Дионис-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Дионис-С | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 - 2023 | Лига А | Плей-офф | Вега | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вега | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Формула 58 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Формула 58 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 - 2021 | Лига С | Плей-офф | Бессоновка-2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 - 2021 | Лига С | Регулярный чемпионат | Бессоновка-2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | Лига С "Север" | Плей-офф | Бессоновка-2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Бессоновка-2 | 69 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Лидеры