Команда "Дионис"

Дата основания:
5 сентября 2019
Тренер:
Состав команды
Игрок Амплуа Дата рожднения Рост Вес
3 Костин Руслан Игоревич Правый защитник 30.03.1990 190 120
4 Петряйкин Дмитрий Вячеславович Правый нападающий 09.04.1979 173 70
6 Шибко Кирилл Дмитриевич Правый нападающий 02.03.2002 178 75
9 Приступа Сергей Александрович Правый нападающий 21.01.1981 169 73
10 Сурков Никита Олегович Правый нападающий 27.02.1995 185 86
11 Бухтояров Михаил Алексеевич Левый нападающий 25.01.1981 178 78
19 Карзыкин Антон Юрьевич Левый нападающий 08.03.1984 178 68
22 Храмов Андрей Михайлович Правый защитник 04.04.1995 185 89
24 Севастополев Хасян Галимович Центральный нападающий 09.02.2003 174 70
29 Симаков Дмитрий Александрович Левый защитник 08.07.1993 181 95
33 Лисинов Александр Олегович Вратарь 20.12.1988 184 81
34 Тонких Евгений Павлович Центральный нападающий 03.08.1994 181 76
44 Соловьев Михаил Сергеевич Правый защитник 23.06.1987 193 100
56 Гордеев Никита Сергеевич Левый нападающий 14.11.2004 176 75
70 Панин Дмитрий Петрович Левый нападающий 03.11.1985 179 80
71 Календовский Кирилл Максимович Левый защитник 22.12.2002 177 85
81 Каплина Светлана Юрьевна Вратарь 21.11.2000 158 51
82 Поснаев Виталий Владимирович Вратарь 06.01.1982 176 74
86 Чесноков Степан Юрьевич Левый защитник 19.07.2005 172 69
87 Бусыгин Алексей Евгеньевич Правый нападающий 03.04.1997 187 83
89 Суханкин Михаил Александрович Правый защитник 05.02.1989 182 82
91 Судомоин Михаил Михайлович Центральный нападающий 08.04.1991 182 82
99 Подъячев Александр Петрович Центральный нападающий 13.08.1981 183 85
Лидеры