Петряйкин Дмитрий Вячеславович
Дата рождения:
09.04.1979
Позиция:
Правый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
173
Вес (кг.):
70
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 |
2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Волки Диониса | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки Диониса | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 |
2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 4 | 13 | 10 | 14 | 24 | 8 |
2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2022 - 2023 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 - 2023 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 4 | 15 | 24 | 11 | 35 | 4 |
2021 - 2022 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 |
2021 - 2022 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 4 | 11 | 13 | 14 | 27 | 14 |
2021 - 2022 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2020 - 2021 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 |
2020 - 2021 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 4 | 8 | 12 | 12 | 24 | 6 |
2020 - 2021 | Лига А | Плей-офф | Шершни | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Лига А | Регулярный чемпионат | Шершни | 92 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Волки | 4 | 6 | 10 | 5 | 15 | 0 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Волки | 4 | 14 | 17 | 10 | 27 | 6 |
2019 - 2020 | Лига А | Плей-офф | Шершни | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига А | Регулярный чемпионат | Шершни | 22 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
2018 - 2019 | Лига А | Плей-офф | Волки | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига А | Регулярный чемпионат | Волки | 4 | 16 | 4 | 9 | 13 | 12 |
2017 - 2018 | Лига А | Плей-офф | Волки | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2017 - 2018 | Лига А | Регулярный чемпионат | Волки | 4 | 17 | 7 | 8 | 15 | 22 |
Лидеры