Поснаев Виталий Владимирович
Дата рождения:
06.01.1982
Позиция:
Вратарь
Хват:
Правый
Рост (см.):
176
Вес (кг.):
74
Статистика вратаря
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Волки Диониса | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки Диониса | 82 | 2 | 0 | 7 | 71 | 5.9 | 68.2 |
2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 82 | 5 | 0 | 12 | 259 | 2.8 | 84.2 |
2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 1 | 2 | 0 | 4 | 120 | 2.0 | 89.2 |
2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 1 | 3 | 0 | 6 | 180 | 2.0 | 90.3 |
2023 - 2024 | Лига ПРО | Плей-офф | Дизель | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | Дизель | 30 | 5 | 0 | 18 | 240 | 4.5 | 80.0 |
2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 82 | 2 | 0 | 8 | 107 | 4.5 | 81.8 |
2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 82 | 5 | 0 | 17 | 270 | 3.8 | 77.6 |
2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 1 | 5 | 1 | 9 | 279 | 1.9 | 90.6 |
2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 1 | 8 | 2 | 15 | 447 | 2.0 | 88.9 |
2022 - 2023 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 82 | 4 | 0 | 15 | 207 | 4.3 | 78.3 |
2022 - 2023 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 82 | 7 | 0 | 24 | 420 | 3.4 | 85.0 |
2021 - 2022 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 31 | 3 | 0 | 4 | 180 | 1.3 | 92.5 |
2021 - 2022 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2021 - 2022 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 82 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13.0 | 60.0 |
2021 - 2022 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 82 | 4 | 0 | 13 | 197 | 4.0 | 81.9 |
2020 - 2021 | Лига А | Плей-офф | Шершни | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2020 - 2021 | Лига А | Регулярный чемпионат | Шершни | 25 | 7 | 0 | 44 | 420 | 6.3 | 76.8 |
2020 - 2021 | Лига Б | Плей-офф | Динамо-Д | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2020 - 2021 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 31 | 5 | 0 | 17 | 300 | 3.4 | 87.0 |
2019 - 2020 | Лига А | Плей-офф | Шершни | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2019 - 2020 | Лига А | Регулярный чемпионат | Шершни | 25 | 9 | 0 | 29 | 540 | 3.2 | 84.7 |
2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Динамо-Д | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 20 | 4 | 0 | 16 | 240 | 4.0 | 85.2 |
2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Динамо-Д | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 2 | 7 | 0 | 26 | 387 | 4.0 | 85.5 |
Лидеры