Команда "Волки Диониса"

Дата основания:
Тренер:
Ассистенты:
Состав команды
Игрок Амплуа Дата рожднения Рост Вес
0 Андреюшкин Дмитрий Александрович Левый нападающий 16.04.1983 175 75
4 Петряйкин Дмитрий Вячеславович Правый нападающий 09.04.1979 173 70
9 Колюбанов Олег Николаевич Левый защитник 18.05.1974 178 80
10 Сурков Никита Олегович Правый нападающий 27.02.1995 185 86
11 Бухтояров Михаил Алексеевич Левый нападающий 25.01.1981 178 78
13 Филатов Михаил Михайлович Правый нападающий 25.08.1983 170 75
19 Карзыкин Антон Юрьевич Левый нападающий 08.03.1984 178 68
24 Киреев Петр Николаевич Левый нападающий 06.10.1983 174 60
25 Самонин Олег Александрович Правый нападающий 19.08.1979 174 85
27 Тюрин Александр Александрович Левый защитник 27.01.1974 178 90
29 Симаков Дмитрий Александрович Левый защитник 08.07.1993 181 95
35 Шнайдер Андрей Иванович Вратарь 27.04.1980 178 85
43 Рябов Николай Анатольевич Правый защитник 21.11.1990 182 88
56 Гордеев Никита Сергеевич Левый нападающий 14.11.2004 176 75
61 Феоктистов Дмитрий Витальевич Левый нападающий 10.03.1985 177 85
62 Чикиримов Николай Николаевич Правый защитник 28.08.1992 174 77
69 Безяев Дмитрий Александрович Центральный нападающий 20.07.1985
82 Поснаев Виталий Владимирович Вратарь 06.01.1982 176 74
83 Миронов Илья Сергеевич Центральный нападающий 28.04.1985 174 77
96 Кирьянов Александр Николаевич Левый защитник 18.02.1976 182 110
99 Подъячев Александр Петрович Центральный нападающий 13.08.1981 183 85
Лидеры
4
Очка
3
Гола
3
Паса
1
Очко