Андреюшкин Дмитрий Александрович
Дата рождения:
16.04.1983
Позиция:
Левый нападающий
Хват:
Правый
Рост (см.):
175
Вес (кг.):
75
Статистика игрока
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Плей-офф | DEWELL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | DEWELL | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 2025 - 2026 | Лига Б | Плей-офф | Волки Диониса | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки Диониса | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Волки Диониса | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки Диониса | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | DEWELL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | DEWELL | 8 | 14 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 - 2023 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2020 - 2021 | Лига А | Плей-офф | Бессоновка | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 - 2021 | Лига А | Регулярный чемпионат | Бессоновка | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2019 - 2020 | Лига А | Плей-офф | Бессоновка | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | Лига А | Регулярный чемпионат | Бессоновка | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2018 - 2019 | Лига А | Плей-офф | Бессоновка | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 - 2019 | Лига А | Регулярный чемпионат | Бессоновка | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017 - 2018 | Лига А | Плей-офф | Бессоновка | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 - 2018 | Лига А | Регулярный чемпионат | Бессоновка | 8 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Лидеры