Команда "Дэвэл-Д"
Дата основания:
Тренер:
Мокшанцев Данила Андреевич
Ассистенты:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мосин Алексей Игорьевич | Вратарь | 03.07.1995 | 186 | 115 |
5 | Веденяпин Александр Юрьевич | Правый нападающий | 30.01.1985 | ||
7 | Денисов Дмитрий Михайлович | Правый нападающий | 07.04.1982 | ||
8 | Пшеничных Алексей Сергеевич | Левый защитник | 08.12.1973 | ||
9 | Белан Евгений Владимирович | Правый защитник | 09.11.1988 | ||
10 | Айдинян Арнольд Альбертович | Центральный нападающий | 16.02.1993 | ||
11 | Мокиевский Дмитрий Александрович | Правый нападающий | 30.04.1985 | ||
12 | Ряшев Денис Сергеевич | Правый нападающий | 12.02.1997 | ||
13 | Вдовин Павел Юрьевич | Левый нападающий | 15.05.1986 | ||
15 | Данишкин Владимир Александрович | Правый нападающий | 18.02.1987 | 178 | 88 |
17 | Гончаров Илья Дмитриевич | Правый защитник | 20.12.1989 | 180 | 93 |
18 | Субботин Виктор Сергеевич | Центральный нападающий | 17.08.1992 | ||
19 | Калинин Илья Вячеславович | Левый нападающий | 02.12.1997 | 180 | 70 |
20 | Игнашов Павел Юрьевич | Левый нападающий | 28.01.2003 | ||
21 | Нечаев Михаил Михайлович | Левый нападающий | 21.05.1985 | ||
23 | Мясников Борис Фёдорович | Центральный нападающий | 21.12.2024 | 175 | 76 |
25 | Пыльнов Андрей Владимирович | Правый защитник | 25.07.1973 | 178 | 95 |
26 | Пыльнов Владимир Александрович | Правый нападающий | 22.09.1973 | 171 | 70 |
27 | Урюкин Сергей Васильевич | Левый защитник | 11.03.1985 | 183 | 77 |
28 | Курамов Владимир Геннадьевич | Правый нападающий | 17.04.1978 | 180 | 88 |
30 | Тащилов Дмитрий Александрович | Правый защитник | 30.05.1986 | ||
33 | Кузяков Николай Иванович | Левый нападающий | 21.12.1986 | ||
35 | Мокшанцев Андрей Николаевич | Вратарь | 09.10.1970 | 180 | 85 |
47 | Пензин Александр Анатольевич | Центральный нападающий | 30.12.1981 | ||
55 | Конкин Алексей Васильевич | Левый защитник | 28.01.1987 | ||
58 | Федосов Артем Андреевич | Левый нападающий | 21.07.1988 | 189 | 85 |
82 | Юртаев Евгений Анатольевич | Левый защитник | 28.08.1982 | ||
83 | Червяков Михаил Александрович | Левый защитник | 29.04.1983 | ||
84 | Миняев Николай Александрович | Вратарь | 18.04.1998 | ||
85 | Байков Сергей Юрьевич | Левый защитник | 17.10.1985 | ||
88 | Потапов Илья Игоревич | Центральный нападающий | 01.11.1985 | ||
89 | Пивцов Сергей Викторович | Центральный нападающий | 07.08.1989 | ||
98 | Степанов Андрей Олегович | Центральный нападающий | 11.12.1997 |
Лидеры