 
            
                    Урюкин Сергей Васильевич
                    
                
                Дата рождения:
                        11.03.1985
                    Позиция:
                        Левый защитник
                    Хват:
                        Левый
                    Рост (см.):
                        183
                    Вес (кг.):
                        77
                    Статистика игрока
            | Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига Д | Плей-офф | DEWELL-Д | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 - 2026 | Лига Д | Регулярный чемпионат | DEWELL-Д | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | DEWELL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | DEWELL | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | DEWELL-Д | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | DEWELL-Д | 27 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | 
| 2019 - 2020 | Лига С "Юг" | Плей-офф | Сбербанк | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2019 - 2020 | Лига С "Юг" | Регулярный чемпионат | Сбербанк | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2018 - 2019 | Лига С | Плей-офф | Сбербанк | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2018 - 2019 | Лига С | Регулярный чемпионат | Сбербанк | 11 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 2017 - 2018 | Лига С | Плей-офф | Сбербанк | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2017 - 2018 | Лига С | Регулярный чемпионат | Сбербанк | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
            Лидеры
            
                
            
        
                                     
					 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 