Команда "Штурм"

Дата основания:
2016
Тренер:
Грушин Дмитрий Юрьевич
Ассистенты:
Состав команды
Игрок Амплуа Дата рожднения Рост Вес
3 Кутырев Николай Викторович Левый защитник 17.12.1974
4 Ежов Александр Александрович Левый защитник 20.01.1982
5 Степанов Дмитрий Владимирович Левый защитник 14.02.1994
6 Акимов Максим Александрович Левый защитник 04.03.1981
7 Назаров Андрей Николаевич Центральный нападающий 08.04.1974 176 80
8 Арбузов Станислав Сергеевич Центральный нападающий 28.12.1982 191 110
9 Кузин Сергей Викторович Центральный нападающий 26.03.1980 180 90
10 Гущин Алексей Валерьевич Правый нападающий 30.10.1984 179 80
11 Королев Евгений Владимирович Вратарь 03.04.1979 180 82
12 Зайцев Николай Геннадьевич Левый нападающий 09.01.1968 183 105
13 Алексеев Алексей Геннадьевич Правый защитник 30.05.1974 175 87
17 Терехин Сергей Викторович Правый нападающий 14.01.1986
18 Назаров Алексей Николаевич Правый защитник 18.11.1976 185 82
23 Колдаев Никита Николаевич Левый нападающий 23.12.2002
28 Краснинский Антон Алексеевич Левый защитник 27.12.1985
29 Мухамеджанов Марат Джамилович Правый нападающий 29.05.1973 181 85
30 Михайлов Сергей Александрович Левый нападающий 29.09.1968 181 90
33 Кутырев Михаил Николаевич Вратарь 23.09.2004
37 Тажетдинов Рушан Зякиевич Левый нападающий 28.01.1973 167 83
42 Мартышков Павел Андреевич Левый нападающий 21.04.1995 177 93
43 Гущин Валерий Григорьевич Правый нападающий 06.07.1966 175 98
44 Судаков Олег Николаевич Левый нападающий 16.12.1980 179 100
47 Сергеев Дмитрий Владимирович Правый нападающий 27.02.1974 181 99
55 Арзютов Алексей Владимирович Вратарь 27.06.1986 183 80
64 Морозов Александр Викторович Правый защитник 18.06.1961 180 80
67 Краюшкин Алексей Константинович Правый защитник 07.01.1967 175 80
71 Федоров Юрий Александрович Левый защитник 04.12.1971 195 90
74 Миронов Андрей Викторович Левый защитник 19.10.1974 184 100
77 Елизаров Артем Витальевич Центральный нападающий 29.03.1991
81 Павлов Дмитрий Станиславович Правый нападающий 03.06.1974
Лидеры
15
Очков
8
Голов
8
Пасов
5
Очков
100.0
%ОБ