Команда "Старт"
Состав команды
| № | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Серов Олег Владимирович | Левый нападающий | 13.03.1976 | 170 | 70 |
| 2 | Аляксин Андрей Евгеньевич | Левый защитник | 18.06.1974 | 173 | 84 |
| 8 | Прасулов Александр Викторович | Центральный нападающий | 24.10.1983 | 180 | 75 |
| 11 | Табаченков Андрей Викторович | Правый нападающий | 04.01.1983 | 172 | 90 |
| 13 | Захаров Дмитрий Александрович | Центральный нападающий | 28.04.1991 | 182 | 82 |
| 17 | Спирин Евгений Сергеевич | Центральный нападающий | 01.08.1993 | 180 | 75 |
| 19 | Фролов Вячеслав Владимирович | Правый нападающий | 21.08.1981 | 180 | 79 |
| 25 | Умнов Егор Александрович | Левый нападающий | 12.12.2003 | ||
| 27 | Хазов Сергей Александрович | Центральный нападающий | 10.03.1975 | 187 | 82 |
| 33 | Савосин Павел Вячеславович | Вратарь | 14.05.1985 | 172 | 95 |
| 34 | Трифонов Алексей Александрович | Левый нападающий | 15.03.2003 | 190 | 70 |
| 35 | Юрков Роман Юрьевич | Вратарь | 29.09.2003 | 184 | 70 |
| 44 | Юрков Максим Андреевич | Правый нападающий | 20.08.1996 | 187 | 79 |
| 59 | Гудков Дмитрий Александрович | Правый защитник | 07.09.2003 | 182 | 70 |
| 75 | Кадейкин Дамир Анверович | Правый нападающий | 05.04.1985 | 179 | 90 |
| 77 | Соловков Борис Викторович | Правый нападающий | 26.08.1994 | 189 | 85 |
| 79 | Чижов Сергей Владимирович | Левый защитник | 26.07.1974 | 178 | 92 |
| 82 | Прокофьев Денис Владимирович | Левый защитник | 22.11.1982 | 178 | 77 |
| 84 | Евстифеев Дмитрий Павлович | Правый нападающий | 17.04.1984 | 174 | 60 |
| 87 | Абрамов Игорь Анатольевич | Центральный нападающий | 01.05.1982 | 180 | 80 |
| 91 | Рождественский Александр Олегович | Левый нападающий | 05.01.1989 | ||
| 93 | Жирнов Дмитрий Андреевич | Правый защитник | 08.11.1993 | 188 | 82 |
| 96 | Фирсов Михаил Александрович | Левый защитник | 24.05.1995 | 164 | 75 |
| 99 | Казанцев Александр Валерьевич | Левый защитник | 23.08.1980 | 173 | 82 |
Лидеры