Юрков Роман Юрьевич
Дата рождения:
29.09.2003
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
184
Вес (кг.):
70
Статистика вратаря
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Старт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Старт | 10 | 2 | 0 | 4 | 120 | 2.0 | 92.2 |
2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Старт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Старт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2022 - 2023 | Лига А | Плей-офф | Старт | 10 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0.0 | 100.0 |
2022 - 2023 | Лига А | Регулярный чемпионат | Старт | 10 | 3 | 2 | 1 | 116 | 0.5 | 97.2 |
Лидеры