Команда "Пенза"

Дата основания:
Тренер:
Ассистенты:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
0 | Оськин Артем Олегович | Правый нападающий | 16.07.1992 | 176 | 79 |
0 | Фатеев Игорь Анатольевич | Левый нападающий | 12.10.1968 | ||
0 | Савелькин Владислав Александрович | Левый защитник | 26.06.1974 | 200 | 114 |
0 | Кушнарев Аркадий Юрьевич | Левый защитник | 24.10.1972 | ||
0 | Жукарев Роман Вячеславович | Правый защитник | 20.06.1983 | ||
0 | Куркин Максим Владимирович | Центральный нападающий | 19.04.2004 | ||
0 | Военков Станислав Владимирович | Правый защитник | 22.08.1984 | ||
0 | Богомолов Павел Владимирович | Центральный нападающий | 13.11.1973 | ||
0 | Бадеев Александр Валентинович | Левый нападающий | 10.09.1979 | ||
1 | Городничев Олег Валентинович | Вратарь | 23.10.1972 | 178 | 90 |
2 | Ламакин Олег Евгеньевич | Левый защитник | 30.12.1968 | 170 | 70 |
3 | Елатонцев Михаил Александрович | Левый нападающий | 21.05.1986 | 180 | 72 |
6 | Журкин Юрий Борисович | Правый защитник | 14.11.1954 | 172 | 85 |
7 | Романов Станислав Игоревич | Правый нападающий | 16.11.1984 | 180 | 70 |
9 | Мамонов Виктор Петрович | Левый нападающий | 07.08.1965 | 170 | 82 |
11 | Медведев Андрей Александрович | Левый защитник | 21.12.1979 | 175 | 80 |
12 | Кириллов Евгений Валерьевич | Правый защитник | 30.08.1981 | ||
27 | Поташов Иван Андреевич | Вратарь | 17.01.1984 | 183 | 92 |
30 | Кабанов Николай Александрович | Левый нападающий | 07.02.1983 | 183 | 85 |
31 | Буйдин Александр Александрович | Вратарь | 05.11.1976 | 186 | 85 |
33 | Гришенков Виталий Васильевич | Правый защитник | 09.03.1969 | 183 | 82 |
35 | Крашенниников Игорь Владимирович | Вратарь | 01.05.1969 | ||
36 | Байков Виктор Васильевич | Левый защитник | 22.06.1978 | ||
58 | Богомолов Сергей Сергеевич | Правый нападающий | 03.01.1989 | 176 | 80 |
63 | Зайцев Юрий Анатольевич | Левый нападающий | 20.09.1963 | ||
66 | Савинов Игорь Анатольевич | Правый нападающий | 17.08.1966 | 170 | 80 |
68 | Авдонин Сергей Юрьевич | Правый нападающий | 09.09.1968 | 178 | 85 |
69 | Коробков Сергей Владимирович | Левый защитник | 01.01.1970 | 180 | 90 |
72 | Брюнин Михаил Михайлович | Правый защитник | 26.05.1979 | 180 | 93 |
73 | Волков Андрей Анатольевич | Левый нападающий | 13.03.1973 | ||
75 | Рыбин Алексей Николаевич | Правый нападающий | 27.08.1975 | 183 | 105 |
75 | Кашаев Алексей Евгеньевич | Правый нападающий | 26.03.1987 | 168 | 75 |
86 | Куликов Павел Владимирович | Правый защитник | 08.02.1986 | ||
88 | Володин Алексей Евгеньевич | Левый защитник | 01.02.1988 | ||
98 | Булатов Александр Геннадьевич | Правый нападающий | 03.12.1998 | ||
99 | Калякин Сергей Николаевич | Правый нападающий | 28.01.2023 | 171 | 85 |
Лидеры