Фатеев Игорь Анатольевич
Дата рождения:
12.10.1968
Позиция:
Левый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Пенза-Д | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Пенза-Д | 29 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 44 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Лидеры