Команда "Дэвэл"
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
0 | Панин Дмитрий Петрович | Вратарь | 03.11.1985 | ||
0 | Старков Денис Львович | Левый нападающий | 09.08.1982 | 190 | 100 |
0 | Баранов Максим Сергеевич | Левый нападающий | 23.05.2002 | ||
0 | Иванов Виктор Вадимович | Центральный нападающий | 15.12.2003 | ||
0 | Копалкин Игорь Олегович | Центральный нападающий | 09.09.2002 | ||
0 | Елизаров Николай Николаевич | Левый нападающий | 26.04.1990 | ||
0 | Майоров Владислав Геннадьевич | Вратарь | 13.11.1966 | 180 | 85 |
0 | Абросимов Владимир Иванович | Вратарь | 27.06.1976 | 180 | 75 |
0 | Лопырёв Александр Николаевич | Левый защитник | 13.11.1973 | 175 | 85 |
1 | Мосин Алексей Игорьевич | Вратарь | 03.07.1995 | 186 | 115 |
8 | Андреюшкин Дмитрий Александрович | Левый нападающий | 16.04.1983 | 175 | 75 |
15 | Урюкин Сергей Васильевич | Левый защитник | 11.03.1985 | 183 | 77 |
22 | Войкин Сергей Александрович | Правый нападающий | 12.04.1980 | 165 | 80 |
27 | Шапошников Никита Алексеевич | Левый нападающий | 17.02.2002 | ||
37 | Уваров Андрей Викторович | Правый защитник | 12.07.1984 | 185 | 85 |
47 | Пензин Александр Анатольевич | Центральный нападающий | 30.12.1981 | ||
50 | Федосов Артем Андреевич | Левый нападающий | 21.07.1988 | 189 | 85 |
55 | Зуев Андрей Валерьевич | Правый нападающий | 09.10.1994 | 176 | 98 |
58 | Зацепин Максим Юрьевич | Правый защитник | 18.02.1986 | 180 | 100 |
69 | Потапов Илья Игоревич | Центральный нападающий | 01.11.1985 | ||
72 | Латышов Максим Олегович | Левый нападающий | 27.05.2004 | ||
76 | Агеев Алексей Александрович | Вратарь | 13.12.1984 | ||
77 | Новиков Николай Сергеевич | Центральный нападающий | 04.04.1989 | 185 | 95 |
82 | Юртаев Евгений Анатольевич | Левый защитник | 28.08.1982 | ||
84 | Миняев Николай Александрович | Вратарь | 18.04.1998 | ||
88 | Вейнер Илья Олегович | Левый нападающий | 01.01.1998 | 175 | 75 |
99 | Болтунов Алексей Алексеевич | Правый нападающий | 16.07.1999 | 183 | 75 |
Лидеры