 
            
                    Пыльнов Владимир Александрович
                    
                
                Дата рождения:
                        22.09.1973
                    Позиция:
                        Правый нападающий
                    Хват:
                        Левый
                    Рост (см.):
                        171
                    Вес (кг.):
                        70
                    Статистика игрока
            | Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига Д | Плей-офф | DEWELL-Д | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 - 2026 | Лига Д | Регулярный чемпионат | DEWELL-Д | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | DEWELL-Д | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | DEWELL-Д | 26 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Молот-2 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Молот-2 | 22 | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | 
| 2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 - 2022 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 - 2022 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 - 2021 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 - 2021 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 2019 - 2020 | Лига С "Север" | Плей-офф | Динамо-3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 - 2020 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Динамо-3 | 22 | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| 2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Динамо-Д | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| 2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Динамо-Д | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 22 | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 
            Лидеры
            
                
            
        
                                     
					 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 