Кодоров Артем Сергеевич
Дата рождения:
30.08.1995
Позиция:
Правый защитник
Хват:
Правый
Рост (см.):
179
Вес (кг.):
79
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Бариста | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Бариста | 95 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Арслан-С | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Арслан-С | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Арслан | 70 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Арслан | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Динамо-Д | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига А | Плей-офф | Динамо | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига А | Регулярный чемпионат | Динамо | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Железобетон-С | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Железобетон-С | 83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017 - 2018 | Лига А | Плей-офф | Кристалл | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига А | Регулярный чемпионат | Кристалл | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лидеры