Команда "Молния-Б"
Дата основания:
1 июля 2015
Тренер:
Лосев Дмитрий Юрьевич
Капитан:
Ассистенты:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
0 | Никитин Андрей Владимирович | Правый нападающий | 22.04.1991 | 187 | 85 |
5 | Жулин Дмитрий Сергеевич | Левый защитник | 10.11.1987 | 176 | 63 |
6 | Плеханов Дмитрий Юрьевич | Правый нападающий | 02.10.1992 | 174 | 73 |
8 | Кемайкин Олег Николаевич | Центральный нападающий | 17.10.1983 | 174 | 90 |
11 | Баулин Евгений Владимирович | Левый нападающий | 10.02.1987 | 180 | 81 |
13 | Лосев Юрий Николаевич | Левый нападающий | 19.10.1965 | 180 | 94 |
17 | Буланов Иван Дмитриевич | Центральный нападающий | 24.12.1990 | 185 | 82 |
18 | Безруков Дмитрий Михайлович | Левый нападающий | 02.07.1988 | 178 | 93 |
19 | Синдяев Никита | Правый нападающий | 13.04.1982 | 175 | 83 |
20 | Пушкарев Максим Юрьевич | Правый защитник | 20.11.1988 | 170 | 70 |
21 | Симаков Антон Александрович | Центральный нападающий | 16.01.1985 | 175 | 70 |
22 | Федулов Владимир Викторович | Правый защитник | 05.11.1972 | 187 | 98 |
27 | Матвеев Олег Витальевич | Правый нападающий | 10.09.1994 | 180 | 75 |
27 | Викулов Тимур | Левый защитник | 15.10.2024 | ||
31 | Мурашкин Александр Игоревич | Вратарь | 26.04.1992 | 173 | 65 |
33 | Плотников Алексей Иванович | Правый защитник | 26.08.1986 | 177 | 89 |
52 | Хоровинкин Максим Владиславович | Левый нападающий | 26.08.1991 | 190 | 88 |
55 | Еремкин Данил Александрович | Правый защитник | 18.01.1986 | 182 | 90 |
58 | Суровяткин Дмитрий Валерьевич | Правый защитник | 28.11.1989 | 192 | 103 |
70 | Мелешко Алексей Вадимович | Левый нападающий | 22.12.2000 | 175 | 68 |
71 | Юхновец Роман Игоревич | Центральный нападающий | 17.09.1987 | 179 | 75 |
77 | Сеничкин Андрей Владимирович | Центральный нападающий | 20.09.1992 | 190 | 90 |
81 | Алексеенко Игорь Александрович | Левый нападающий | 19.04.1988 | 175 | 80 |
82 | Кошкин Сергей Петрович | Правый защитник | 25.03.1982 | 192 | 95 |
86 | Крупнов Никита Вячеславович | Правый нападающий | 14.01.2000 | 186 | 81 |
88 | Герусов Игорь Игоревич | Правый нападающий | 31.08.1988 | 175 | 78 |
90 | Алимов Роман Александрович | Вратарь | 08.02.2002 | 174 | 69 |
91 | Бочкарев Роман Вадимович | Правый нападающий | 18.08.1991 | 181 | 103 |
93 | Чемякин Дмитрий Евгеньевич | Правый защитник | 24.01.1986 | 183 | 85 |
98 | Фаюстов Антон Юрьевич | Правый нападающий | 28.11.1989 | 172 | 77 |
99 | Киселев Виктор Владимирович | Правый защитник | 26.06.1990 |
Лидеры