Алимов Роман Александрович
Дата рождения:
08.02.2002
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
174
Вес (кг.):
69
Статистика вратаря
Сезон Лига Тип Команда И И"0" ПШ ВП КН %ОБ
2024 - 2025 Лига А Плей-офф Old School 1 0 0 0 0 0.0 0.0
2024 - 2025 Лига А Регулярный чемпионат Old School 1 1 0 15 60 15.0 63.4
2024 - 2025 Лига Б Плей-офф Молния-Б 90 0 0 0 0 0.0 0.0
2024 - 2025 Лига Б Регулярный чемпионат Молния-Б 90 7 1 11 420 1.6 91.5
2023 - 2024 Лига Б Плей-офф Молния-Б 90 3 0 8 126 3.8 84.3
2023 - 2024 Лига Б Регулярный чемпионат Молния-Б 90 12 2 22 691 1.9 90.1
2022 - 2023 Лига Б Плей-офф Молния-Б 90 5 1 12 300 2.4 87.9
2022 - 2023 Лига Б Регулярный чемпионат Молния-Б 90 15 1 26 899 1.7 91.3
2022 - 2023 Лига А Плей-офф Молния 90 0 0 0 0 0.0 0.0
2022 - 2023 Лига А Регулярный чемпионат Молния 90 1 1 0 4 0.0 0.0
2021 - 2022 Лига Б Плей-офф Спартак 90 0 0 0 0 0.0 0.0
2021 - 2022 Лига Б Регулярный чемпионат Спартак 90 11 0 42 660 3.8 88.9
2020 - 2021 Лига Б Плей-офф Спартак 90 8 1 18 480 2.3 91.9
2020 - 2021 Лига Б Регулярный чемпионат Спартак 90 8 1 21 479 2.6 90.4
2019 - 2020 Лига Б "Запад" Плей-офф Колдаис 30 2 0 8 119 4.0 88.7
2019 - 2020 Лига Б "Запад" Регулярный чемпионат Колдаис 30 12 0 31 659 2.8 90.1
2018 - 2019 Лига Б "Восток" Плей-офф Спартак 90 0 0 0 0 0.0 0.0
2018 - 2019 Лига Б "Восток" Регулярный чемпионат Спартак 90 15 1 36 900 2.4 90.1
2017 - 2018 Лига Б Плей-офф Спартак 90 3 0 10 179 3.4 83.3
2017 - 2018 Лига Б Регулярный чемпионат Спартак 90 18 4 36 1,080 2.0 88.2
Лидеры