 
            
                    Петров Алексей Владимирович
                    
                
                Дата рождения:
                        01.01.1980
                    Позиция:
                        Правый защитник
                    Хват:
                        Левый
                    Рост (см.):
                        178
                    Вес (кг.):
                        80
                    Статистика игрока
            | Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Плей-офф | Пенза | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Пенза | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Т+ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Т+ | 24 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| 2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Т+ | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Т+ | 24 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 | 
| 2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Формула 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Формула 58 | 10 | 12 | 4 | 3 | 7 | 10 | 
| 2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Формула 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Формула 58 | 10 | 14 | 4 | 1 | 5 | 14 | 
| 2020 - 2021 | Лига Б | Плей-офф | Рамзай | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 - 2021 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Рамзай | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| 2019 - 2020 | Лига С "Юг" | Плей-офф | Рамзай | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2019 - 2020 | Лига С "Юг" | Регулярный чемпионат | Рамзай | 10 | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 
| 2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Волки | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Волки | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 - 2019 | Лига А | Плей-офф | Волки | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 - 2019 | Лига А | Регулярный чемпионат | Волки | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Спартак | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Спартак | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 - 2018 | Лига С | Плей-офф | Спартак-2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 - 2018 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спартак-2 | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2017 - 2018 | Лига А | Плей-офф | Волки | 80 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2017 - 2018 | Лига А | Регулярный чемпионат | Волки | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
            Лидеры
            
                
            
        
                                     
					 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 