 
            
                    Крашенниников Игорь Владимирович
                    
                
                Дата рождения:
                        01.05.1969
                    Позиция:
                        Вратарь
                    Хват:
                        Левый
                    Рост (см.):
                        
                    Вес (кг.):
                        
                    Статистика вратаря
                | Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига Д | Плей-офф | Пенза-Д | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2025 - 2026 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Пенза-Д | 35 | 5 | 0 | 17 | 300 | 3.4 | 80.7 | 
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Плей-офф | Пенза | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Пенза | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Пенза-Д | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Пенза-Д | 35 | 12 | 0 | 29 | 554 | 3.1 | 86.3 | 
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 35 | 6 | 0 | 12 | 227 | 3.2 | 84.4 | 
| 2023 - 2024 | Лига Д | Плей-офф | Пенза-Д | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2023 - 2024 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Пенза-Д | 35 | 8 | 0 | 30 | 374 | 4.8 | 76.7 | 
| 2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 35 | 1 | 0 | 2 | 60 | 2.0 | 84.6 | 
| 2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 35 | 11 | 0 | 36 | 592 | 3.6 | 78.9 | 
| 2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 35 | 10 | 0 | 35 | 434 | 4.8 | 80.0 | 
| 2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Русь | 35 | 5 | 2 | 10 | 109 | 5.5 | 82.1 | 
| 2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Русь | 35 | 5 | 0 | 14 | 222 | 3.8 | 85.7 | 
            Лидеры
            
                
            
        
                                     
					 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 