Теслик Алексей Алексеевич
Дата рождения:
01.01.1987
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
180
Вес (кг.):
80
Статистика вратаря
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Вымпел | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Вымпел | 33 | 8 | 0 | 29 | 479 | 3.6 | 81.9 |
2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 35 | 7 | 0 | 21 | 388 | 3.2 | 86.5 |
2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Арслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Арслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Вымпел | 27 | 2 | 0 | 6 | 119 | 3.0 | 86.4 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Вымпел | 27 | 13 | 0 | 33 | 780 | 2.5 | 86.8 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Арслан-С | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Арслан-С | 33 | 6 | 0 | 17 | 316 | 3.2 | 84.1 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Арслан | 35 | 5 | 2 | 6 | 246 | 1.5 | 90.2 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Арслан | 35 | 3 | 1 | 5 | 180 | 1.7 | 88.1 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Молот-2 | 35 | 2 | 0 | 6 | 120 | 3.0 | 85.0 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Молот-2 | 35 | 7 | 0 | 20 | 386 | 3.1 | 86.0 |
2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 35 | 3 | 0 | 10 | 72 | 8.3 | 77.8 |
2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Пуля | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пуля | 33 | 9 | 0 | 32 | 538 | 3.6 | 83.2 |
2021 - 2022 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2021 - 2022 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 35 | 7 | 0 | 18 | 323 | 3.3 | 86.6 |
2020 - 2021 | Лига С | Плей-офф | Пуля | 33 | 2 | 1 | 5 | 120 | 2.5 | 86.8 |
2020 - 2021 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пуля | 33 | 6 | 0 | 16 | 360 | 2.7 | 84.0 |
2019 - 2020 | Лига С "Юг" | Плей-офф | Пуля | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2019 - 2020 | Лига С "Юг" | Регулярный чемпионат | Пуля | 33 | 6 | 0 | 35 | 359 | 5.9 | 75.7 |
Лидеры