 
            
                    Романов Станислав Игоревич
                    
                
                Дата рождения:
                        16.11.1984
                    Позиция:
                        Правый нападающий
                    Хват:
                        Левый
                    Рост (см.):
                        180
                    Вес (кг.):
                        70
                    Статистика игрока
            | Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Плей-офф | Пенза | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Пенза | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| 2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 
| 2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 7 | 13 | 7 | 4 | 11 | 14 | 
| 2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 7 | 11 | 7 | 3 | 10 | 10 | 
| 2020 - 2021 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020 - 2021 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| 2019 - 2020 | Лига С "Север" | Плей-офф | Пенза | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| 2019 - 2020 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Пенза | 7 | 17 | 15 | 5 | 20 | 6 | 
| 2019 - 2020 | Лига Б "Восток" | Плей-офф | Сура | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 - 2020 | Лига Б "Восток" | Регулярный чемпионат | Сура | 91 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| 2018 - 2019 | Лига Б "Восток" | Плей-офф | Пенза | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 - 2019 | Лига Б "Восток" | Регулярный чемпионат | Пенза | 7 | 16 | 7 | 1 | 8 | 14 | 
| 2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Пенза | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Пенза | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 8 | 
            Лидеры
            
                
            
        
                                     
					 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 