Павлов Дмитрий Станиславович
Дата рождения:
03.06.1974
Позиция:
Правый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Штурм | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Штурм | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Штурм | 81 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Штурм | 81 | 13 | 2 | 4 | 6 | 10 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Штурм | 81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Штурм | 81 | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 |
2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Штурм | 81 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Штурм | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Лидеры