 
            
                    Безяев Дмитрий Александрович
                    
                
                Дата рождения:
                        20.07.1985
                    Позиция:
                        Центральный нападающий
                    Хват:
                        Левый
                    Рост (см.):
                        
                    Вес (кг.):
                        
                    Статистика игрока
            | Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига Б | Плей-офф | Волки Диониса | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 - 2026 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки Диониса | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Плей-офф | Дионис-С | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Дионис-С | 99 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Волки Диониса | 69 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки Диониса | 69 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Дионис-С | 99 | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Дионис-С | 99 | 12 | 9 | 5 | 14 | 10 | 
| 2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Дионис-С | 99 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Дионис-С | 99 | 9 | 7 | 4 | 11 | 8 | 
| 2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 89 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Дионис-С | 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Дионис-С | 99 | 15 | 17 | 12 | 29 | 10 | 
| 2021 - 2022 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2021 - 2022 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 58 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| 2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Дионис-С | 99 | 7 | 5 | 0 | 5 | 16 | 
| 2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Дионис-С | 99 | 14 | 15 | 8 | 23 | 2 | 
| 2020 - 2021 | Лига С | Плей-офф | Дионис | 99 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 
| 2020 - 2021 | Лига С | Регулярный чемпионат | Дионис | 99 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 
| 2019 - 2020 | Лига С "Юг" | Плей-офф | Дионис | 99 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| 2019 - 2020 | Лига С "Юг" | Регулярный чемпионат | Дионис | 99 | 19 | 15 | 7 | 22 | 8 | 
            Лидеры
            
                
            
        
                                     
					 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 