Курганов Александр Владимирович
Дата рождения:
07.09.1986
Позиция:
Правый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
176
Вес (кг.):
92
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Арслан | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Арслан | 77 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Арслан | 77 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Арслан | 77 | 14 | 5 | 8 | 13 | 6 |
2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 96 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Сенсор | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Сенсор | 14 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2020 - 2021 | Лига Б | Плей-офф | Динамо-Д | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 77 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Динамо-Д | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 77 | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 |
2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Динамо-Д | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 77 | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 |
2018 - 2019 | Лига А | Плей-офф | Динамо | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига А | Регулярный чемпионат | Динамо | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017 - 2018 | Лига А | Плей-офф | Динамо | 77 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2017 - 2018 | Лига А | Регулярный чемпионат | Динамо | 77 | 15 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Лидеры