
Богородицкий Александр Викторович
Дата рождения:
26.10.2000
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика вратаря
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Звезда | 0 | 1 | 0 | 7 | 60 | 7.0 | 76.7 |
2024 - 2025 | Лига ПРО | Плей-офф | ПГУ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | ПГУ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига ПРО | Плей-офф | Звезда-ПРО | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | Звезда-ПРО | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига ПРО | Плей-офф | Звезда-ПРО | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | Звезда-ПРО | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Лидеры
Таблица
Лига А
Финал | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/2 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Б
Финал | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/2 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/4 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига С
Финал | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/2 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/4 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Д
Финал | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/2 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/4 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |