Команда "Арслан"

Дата основания:
17 февраля 2017
Тренер:
Паршин Василий Викторович
Капитан:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
3 | Погодин Сергей Александрович | Правый защитник | 16.03.1988 | 195 | 95 |
6 | Яфаров Рамиль Хайдарович | Правый защитник | 06.12.2000 | 175 | 75 |
7 | Ермаков Александр Владимирович | Правый нападающий | 17.07.1971 | 192 | 105 |
9 | Коровушкин Павел Викторович | Центральный нападающий | 09.07.1992 | 184 | 90 |
10 | Сурков Никита Олегович | Правый нападающий | 27.02.1995 | 185 | 86 |
13 | Мустафин Тагир Хамзеевич | Левый защитник | 30.10.1972 | 180 | 96 |
17 | Кондарацков Данила Александрович | Правый нападающий | 14.05.2004 | 180 | 75 |
18 | Орлов Александр Иванович | Центральный нападающий | 18.09.1986 | 174 | 69 |
23 | Гафуров Рашид Ибрагимович | Центральный нападающий | 01.09.1985 | 175 | 72 |
24 | Аюпов Илдус Хасянович | Левый нападающий | 24.06.1993 | 175 | 75 |
25 | Некрасов Павел Юрьевич | Центральный нападающий | 28.06.1988 | 188 | 85 |
27 | Мартышкин Андрей Александрович | Вратарь | 09.11.1997 | 197 | 90 |
30 | Пруцков Ярослав Игоревич | Левый нападающий | 26.06.1982 | 178 | 69 |
35 | Теслик Алексей Алексеевич | Вратарь | 01.01.1987 | 180 | 80 |
38 | Романихин Илья Владимирович | Левый защитник | 10.04.1976 | 180 | 90 |
43 | Буряков Олесь Вячеславович | Левый защитник | 15.01.1980 | 176 | 70 |
47 | Ванчурин Вячеслав Геннадьевич | Левый защитник | 06.04.1969 | 170 | 77 |
52 | Балаганский Николай Вадимович | Левый защитник | 23.12.2004 | 193 | 95 |
58 | Абдуллин Ренат Раднерович | Правый защитник | 07.09.2000 | 187 | 84 |
70 | Кодоров Артем Сергеевич | Правый защитник | 30.08.1995 | 179 | 79 |
77 | Дьячков Никита Олегович | Правый нападающий | 30.01.1993 | 178 | 84 |
87 | Колесников Александр Анатольевич | Левый нападающий | 10.12.1989 | 174 | 75 |
88 | Кильдеев Руслан Хайдярович | Правый защитник | 14.10.1988 | 170 | 70 |
89 | Тишанинов Алексей Сергеевич | Вратарь | 01.12.1983 | 178 | 95 |
93 | Сысоев Артур Михайлович | Правый защитник | 04.01.1981 | 183 | 147 |
96 | Попов Николай Сергеевич | Левый нападающий | 27.09.1989 | 176 | 86 |
99 | Данилов Александр Юрьевич | Правый нападающий | 03.06.1982 | 176 | 78 |
Лидеры