Команда "Сборная ПЛХЛ"
 
            Дата основания:
                    2020 год
                Состав команды
                | № | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес | 
|---|
            Лидеры
            
                
            
        
                                    Таблица
        Лига А
            | № | Команда | И | В | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Молния | 2 | 2 | 6 | 
| 2 |  Старт | 2 | 2 | 6 | 
| 3 |  Вольный | 3 | 1 | 5 | 
| 4 |  Бариста-А | 2 | 1 | 3 | 
| 5 |  Штурм-А | 2 | 0 | 1 | 
| 6 |  Дионис | 3 | 0 | 0 | 
Лига Б
            | № | Команда | И | В | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Спартак | 4 | 3 | 9 | 
| 2 |  Старт-Б | 4 | 2 | 9 | 
| 3 |  Бариста-Б | 3 | 2 | 8 | 
| 4 |  Железобетон | 3 | 2 | 6 | 
| 5 |  Молния-Б | 3 | 1 | 5 | 
| 6 |  Сурский Молот | 2 | 0 | 1 | 
| 7 |  Волки Диониса | 4 | 0 | 1 | 
| 8 |  Зенит-Б | 3 | 0 | 0 | 
Лига С "Север"
            | № | Команда | И | В | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Молния-С | 5 | 5 | 15 | 
| 2 |  Звезда | 5 | 3 | 9 | 
| 3 |  Дионис-С | 4 | 2 | 7 | 
| 4 |  Застава | 4 | 2 | 6 | 
| 5 |  DEWELL | 3 | 1 | 3 | 
| 6 |  Пенза | 4 | 1 | 3 | 
| 7 |  Динамо | 4 | 1 | 3 | 
| 8 |  Спорт Зона | 3 | 0 | 0 | 
Лига С "Юг"
            | № | Команда | И | В | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Форвард | 5 | 4 | 14 | 
| 2 |  Штурм | 4 | 3 | 9 | 
| 3 |  Бариста | 5 | 2 | 7 | 
| 4 |  ЦИТ Торпеда | 4 | 2 | 6 | 
| 5 |  Торнадо | 4 | 1 | 5 | 
| 6 |  Железобетон-С | 4 | 1 | 3 | 
| 7 |  Вымпел | 4 | 1 | 3 | 
Лига Д
            | № | Команда | И | В | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Молния-Д | 5 | 4 | 14 | 
| 2 |  Дионис-Д | 5 | 4 | 12 | 
| 3 |  LUBRIGARD | 3 | 3 | 9 | 
| 4 |  Торнадо-Д | 3 | 2 | 8 | 
| 5 |  Бариста-Д | 4 | 2 | 8 | 
| 6 |  ЦИТ Торпеда-Д | 3 | 2 | 7 | 
| 7 |  Вымпел-Д | 5 | 2 | 6 | 
| 8 |  Викинги | 5 | 1 | 5 | 
| 9 |  Пенза-Д | 5 | 1 | 4 | 
| 10 |  Штурм-Д | 3 | 0 | 1 | 
| 11 |  DEWELL-Д | 4 | 0 | 1 | 
| 12 |  Т+ | 5 | 0 | 0 | 
Лига 45+
            | № | Команда | И | В | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Молния-45+ | 1 | 1 | 3 | 
| 2 |  Штурм-45+ | 2 | 0 | 2 | 
| 3 |  Спорт Зона-45+ | 1 | 0 | 1 | 
| 4 |  Дионис-45+ | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  Торнадо-45+ | 0 | 0 | 0 | 
 
					 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    