Команда "Сборная ПЛХЛ"

Дата основания:
2020 год
Тренер:
Паршин Василий Викторович
Капитан:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
0 | Карев Александр Владимирович | Центральный нападающий | 02.02.1978 | 170 | 79 |
0 | Долгов Анатолий Анатольевич | Центральный нападающий | 01.01.1975 | ||
2 | Федосеев Михаил Александрович | Правый защитник | 09.02.1983 | 182 | 110 |
3 | Цымбал Александр Александрович | Правый защитник | 07.06.1974 | 190 | 88 |
7 | Яфаров Рамиль Хайдарович | Правый нападающий | 06.12.2000 | 175 | 75 |
8 | Коновалов Александр Александрович | Правый нападающий | 27.05.1982 | 172 | 75 |
9 | Таишев Рашид Анвярович | Левый защитник | 17.03.1990 | ||
11 | Барышев Андрей Владимирович | Правый нападающий | 29.12.1985 | 175 | 87 |
12 | Синцев Дмитрий Викторович | Левый нападающий | 13.07.1983 | 177 | 82 |
13 | Архипов Дмитрий Сергеевич | Центральный нападающий | 02.01.1987 | 172 | 82 |
13 | Серединин Алексей Николаевич | Левый нападающий | 29.12.1989 | 190 | 95 |
14 | Синцев Александр Викторович | Центральный нападающий | 13.07.1983 | 177 | 85 |
15 | Пивняк Дмитрий Владимирович | Правый нападающий | 15.10.1987 | 172 | 85 |
20 | Кодоров Артем Сергеевич | Вратарь | 30.08.1995 | 179 | 79 |
25 | Ануфриев Юрий Сергеевич | Левый защитник | 01.10.1974 | 174 | 78 |
29 | Беляев Михаил Анатольевич | Центральный нападающий | 30.06.1973 | 173 | 88 |
30 | Акчурин Ренат Саитович | Вратарь | 22.11.1996 | 186 | 74 |
40 | Забиров Роман Маратович | Центральный нападающий | 20.04.1994 | 180 | 70 |
44 | Гусев Сергей Васильевич | Левый нападающий | 06.12.1984 | 182 | 100 |
50 | Банников Вячеслав Олегович | Центральный нападающий | 28.07.1975 | ||
58 | Севастополев Хасян Галимович | Центральный нападающий | 09.02.2003 | ||
86 | Щеглов Павел Олегович | Левый нападающий | 28.04.1986 | ||
87 | Самсонов Сергей Германович | Правый защитник | 04.06.1987 | 171 | 78 |
88 | Севастополев Галим Ахмядиевич | Левый защитник | 04.09.1983 | ||
96 | Курганов Александр Владимирович | Правый нападающий | 07.09.1986 | 176 | 92 |
Лидеры