Команда "Арслан-С"

Дата основания:
17 февраля 2017
Тренер:
Паршин Василий Викторович
Ассистенты:
Состав команды
Игрок Амплуа Дата рожднения Рост Вес
3 Погодин Сергей Александрович Правый защитник 16.03.1988 195 95
7 Ермаков Александр Владимирович Правый нападающий 17.07.1971 192 105
8 Комяков Рамиль Баязитович Левый нападающий 23.06.2003 176 82
9 Девликамов Руслан Рафаилович Правый защитник 11.04.1989 181 83
10 Галятин Алексей Александрович Правый защитник 15.09.1982 182 83
11 Щербаков Александр Сергеевич Правый нападающий 31.10.1988 180 80
12 Кувшинов Александр Викторович Центральный нападающий 12.02.1999 168 65
13 Мустафин Тагир Хамзеевич Левый защитник 30.10.1972 180 96
17 Кондарацков Данила Александрович Правый нападающий 14.05.2004 180 75
18 Орлов Александр Иванович Центральный нападающий 18.09.1986 174 69
23 Гафуров Рашид Ибрагимович Центральный нападающий 01.09.1985 175 72
24 Аюпов Илдус Хасянович Левый нападающий 24.06.1993 175 75
27 Мартышкин Андрей Александрович Вратарь 09.11.1997 197 90
30 Пруцков Ярослав Игоревич Левый нападающий 26.06.1982 178 69
33 Теслик Алексей Алексеевич Вратарь 01.01.1987 180 80
38 Романихин Илья Владимирович Левый защитник 10.04.1976 180 90
43 Буряков Олесь Вячеславович Левый защитник 15.01.1980 176 70
44 Шаменков Роман Сергеевич Левый нападающий 17.01.2002 183 70
47 Ванчурин Вячеслав Геннадьевич Левый защитник 06.04.1969 170 77
52 Кодоров Алексей Сергеевич Левый нападающий 02.07.1992 181 83
58 Полянин Михаил Алексеевич Правый нападающий 13.11.1998 177 80
70 Кодоров Артем Сергеевич Правый защитник 30.08.1995 179 79
77 Дьячков Никита Олегович Правый нападающий 30.01.1993 178 84
82 Вейнер Илья Олегович Левый нападающий 01.01.1998 175 75
83 Тишанинов Алексей Сергеевич Вратарь 01.12.1983 178 95
88 Кильдеев Руслан Хайдярович Правый защитник 14.10.1988 170 70
93 Сысоев Артур Михайлович Правый защитник 04.01.1981 183 147
97 Калашников Сергей Сергеевич Левый нападающий 03.05.1998 170 64
99 Данилов Александр Юрьевич Правый нападающий 03.06.1982 176 78
Лидеры