
Денисов Максим Михайлович
Дата рождения:
08.09.1991
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика вратаря
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Арслан-С | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6.5 | 75.0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Арслан-С | 5 | 7 | 1 | 13 | 270 | 2.9 | 81.9 |
2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Бариста | 80 | 2 | 0 | 4 | 119 | 2.0 | 87.9 |
2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Бариста | 80 | 10 | 3 | 22 | 580 | 2.3 | 87.4 |
Лидеры
Таблица
Лига А
Финал | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/2 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Б
Финал | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/2 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/4 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига С
Финал | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/2 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/4 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Д
Финал | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/2 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/4 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |