Мустафин Дамир Хамзеевич
Дата рождения:
17.10.1975
Позиция:
Правый защитник
Хват:
Правый
Рост (см.):
183
Вес (кг.):
100
Статистика игрока
Сезон Лига Тип Команда И Ш А О Штр
2024 - 2025 Лига С Плей-офф Арслан-С 31 0 0 0 0 0
2024 - 2025 Лига С Регулярный чемпионат Арслан-С 31 0 0 0 0 0
2021 - 2022 Лига С Плей-офф Арслан 31 0 0 0 0 0
2021 - 2022 Лига С Регулярный чемпионат Арслан 31 7 0 1 1 2
2020 - 2021 Лига С Плей-офф Арслан 15 0 0 0 0 0
2020 - 2021 Лига С Регулярный чемпионат Арслан 15 7 4 0 4 2
2018 - 2019 Лига Б "Восток" Плей-офф Пенза 31 0 0 0 0 0
2018 - 2019 Лига Б "Восток" Регулярный чемпионат Пенза 31 8 0 1 1 0
2017 - 2018 Лига А Плей-офф Железобетон 7 0 0 0 0 0
2017 - 2018 Лига А Регулярный чемпионат Железобетон 7 8 0 2 2 4
Лидеры