Лукин Александр Александрович
Дата рождения:
24.10.1984
Позиция:
Правый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
181
Вес (кг.):
96
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Вольный | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вольный | 44 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Вольный | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вольный | 44 | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
2022 - 2023 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 23 | 12 | 5 | 3 | 8 | 14 |
2021 - 2022 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 23 | 7 | 4 | 2 | 6 | 37 |
2019 - 2020 | Лига А | Плей-офф | Эдельвейс | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига А | Регулярный чемпионат | Эдельвейс | 77 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 |
2018 - 2019 | Лига А | Плей-офф | Вольный | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вольный | 63 | 14 | 6 | 3 | 9 | 28 |
2017 - 2018 | Лига А | Плей-офф | Арслан | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига А | Регулярный чемпионат | Арслан | 99 | 13 | 5 | 3 | 8 | 28 |
Лидеры