Карев Александр Владимирович
Дата рождения:
02.02.1978
Позиция:
Центральный нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
170
Вес (кг.):
79
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 60 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2022 - 2023 | Лига А | Плей-офф | Шершни | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Лига А | Регулярный чемпионат | Шершни | 48 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2019 - 2020 | Лига А | Плей-офф | Динамо | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига А | Регулярный чемпионат | Динамо | 89 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2018 - 2019 | Лига А | Плей-офф | Динамо | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018 - 2019 | Лига А | Регулярный чемпионат | Динамо | 89 | 18 | 8 | 11 | 19 | 4 |
2017 - 2018 | Лига А | Плей-офф | Кристалл | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига А | Регулярный чемпионат | Кристалл | 18 | 14 | 11 | 8 | 19 | 6 |
Лидеры