Забиров Роман Маратович
Дата рождения:
20.04.1994
Позиция:
Центральный нападающий
Хват:
Правый
Рост (см.):
180
Вес (кг.):
70
Статистика игрока
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига А | Плей-офф | Бариста-А | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига А | Регулярный чемпионат | Бариста-А | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига Б | Плей-офф | Железобетон | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Железобетон | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 10 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Железобетон | 87 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Железобетон | 87 | 16 | 7 | 8 | 15 | 16 |
| 2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 40 | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Железобетон | 87 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Железобетон | 87 | 14 | 7 | 7 | 14 | 24 |
| 2022 - 2023 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 40 | 13 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Железобетон | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Железобетон | 87 | 15 | 20 | 10 | 30 | 6 |
| 2021 - 2022 | Лига Б | Плей-офф | Железобетон | 87 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2021 - 2022 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Железобетон | 87 | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| 2020 - 2021 | Лига Б | Плей-офф | Железобетон | 87 | 7 | 4 | 3 | 7 | 24 |
| 2020 - 2021 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Железобетон | 87 | 8 | 8 | 3 | 11 | 8 |
| 2019 - 2020 | Лига Б "Восток" | Плей-офф | Железобетон | 87 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2019 - 2020 | Лига Б "Восток" | Регулярный чемпионат | Железобетон | 87 | 15 | 11 | 7 | 18 | 16 |
| 2018 - 2019 | Лига А | Плей-офф | Железобетон | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 - 2019 | Лига А | Регулярный чемпионат | Железобетон | 87 | 18 | 6 | 6 | 12 | 20 |
| 2017 - 2018 | Лига А | Плей-офф | Железобетон | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 - 2018 | Лига А | Регулярный чемпионат | Железобетон | 87 | 18 | 3 | 2 | 5 | 20 |
Лидеры