Шестериков Илья Сергеевич
                    
                
                Дата рождения:
                        09.08.1990
                    Позиция:
                        Центральный нападающий
                    Хват:
                        Левый
                    Рост (см.):
                        188
                    Вес (кг.):
                        77
                    Статистика игрока
            | Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига А | Плей-офф | Молния | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 - 2026 | Лига А | Регулярный чемпионат | Молния | 97 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Молния | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Молния | 97 | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 | 
| 2024 - 2025 | Лига ПРО | Плей-офф | Молния-ПРО | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | Молния-ПРО | 97 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Молния | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Молния | 97 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| 2023 - 2024 | Лига ПРО | Плей-офф | Молния-ПРО | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | Молния-ПРО | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022 - 2023 | Лига А | Плей-офф | Молния | 97 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 2022 - 2023 | Лига А | Регулярный чемпионат | Молния | 97 | 12 | 3 | 6 | 9 | 8 | 
| 2021 - 2022 | Лига А | Плей-офф | Молния | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 - 2022 | Лига А | Регулярный чемпионат | Молния | 97 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 
| 2020 - 2021 | Лига А | Плей-офф | Вольный | 27 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 
| 2020 - 2021 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вольный | 27 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 
| 2019 - 2020 | Лига А | Плей-офф | Вольный | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 - 2020 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вольный | 8 | 8 | 5 | 8 | 13 | 8 | 
| 2018 - 2019 | Лига А | Плей-офф | Вольный | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 
| 2018 - 2019 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вольный | 8 | 18 | 17 | 6 | 23 | 4 | 
| 2017 - 2018 | Лига А | Плей-офф | Сура | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 - 2018 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сура | 27 | 16 | 13 | 5 | 18 | 6 | 
            Лидеры