Команда "Метеор"
Дата основания:
2007 год
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|
Лидеры
Таблица
Лига А
№ | Команда | И | В | О |
---|---|---|---|---|
1 | Старт | 8 | 7 | 21 |
2 | Вольный | 8 | 6 | 18 |
3 | Дионис | 8 | 5 | 15 |
4 | Сборная ПЛХЛ | 8 | 4 | 12 |
5 | Молния | 8 | 3 | 9 |
6 | Зенит | 8 | 3 | 9 |
7 | Old School | 8 | 0 | 0 |
Лига Б
№ | Команда | И | В | О |
---|---|---|---|---|
1 | Старт-Б | 11 | 9 | 29 |
2 | Спартак | 11 | 6 | 22 |
3 | Молния-Б | 11 | 7 | 21 |
4 | Арслан | 11 | 4 | 17 |
5 | Волки Диониса | 10 | 5 | 15 |
6 | Сура | 11 | 5 | 15 |
7 | Молот | 11 | 3 | 11 |
8 | Железобетон | 11 | 3 | 10 |
9 | Зенит-Б | 11 | 2 | 7 |
Лига С
№ | Команда | И | В | О |
---|---|---|---|---|
1 | Дионис-С | 9 | 8 | 25 |
2 | Форвард | 11 | 7 | 25 |
3 | Штурм | 11 | 7 | 23 |
4 | Молния-С | 10 | 7 | 22 |
5 | Торнадо | 12 | 7 | 21 |
6 | ЦИТ Торпеда | 11 | 7 | 21 |
7 | Арслан-С | 10 | 6 | 20 |
8 | Застава | 10 | 5 | 19 |
9 | Спорт Зона | 11 | 4 | 15 |
10 | Пенза | 11 | 4 | 13 |
11 | Дэвэл | 9 | 4 | 12 |
12 | Железобетон-С | 10 | 3 | 10 |
13 | Динамо | 11 | 2 | 8 |
14 | Звезда | 10 | 2 | 8 |
15 | Вымпел | 10 | 2 | 7 |
16 | Т+ | 12 | 1 | 3 |
Лига Д
№ | Команда | И | В | О |
---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Д | 9 | 8 | 24 |
2 | Дионис-Д | 10 | 6 | 23 |
3 | ЦИТ Торпеда-Д | 9 | 7 | 23 |
4 | Штурм-Д | 9 | 6 | 18 |
5 | Дэвэл-Д | 8 | 4 | 14 |
6 | Вымпел-Д | 8 | 4 | 13 |
7 | Молния-Д | 8 | 4 | 12 |
8 | Торнадо-Д | 9 | 2 | 10 |
9 | Пенза-Д | 8 | 2 | 7 |
10 | Бариста | 8 | 2 | 7 |
11 | Форвард-Д | 7 | 1 | 6 |
12 | Застава-Д | 8 | 1 | 5 |
13 | Железобетон-Д | 9 | 1 | 3 |
Лига ПРО
№ | Команда | И | В | О |
---|---|---|---|---|
1 | Зенит-ПРО | 3 | 3 | 9 |
2 | ПГУ | 4 | 1 | 7 |
3 | Бобры | 3 | 1 | 4 |
4 | Дизель | 1 | 1 | 3 |
5 | Звезда-ПРО | 4 | 0 | 1 |
6 | Молния-ПРО | 1 | 0 | 0 |