Команда "Сура"

Дата основания:
Тренер:
Ассистенты:
Состав команды
Игрок Амплуа Дата рожднения Рост Вес
0 Сухоручкин Андрей Анатольевич Левый нападающий 06.02.1978 179 88
0 Шокоров Алексей Николаевич Центральный нападающий 05.09.1984
0 Растов Евгений Николаевич Правый защитник 26.07.1976
0 Лисенков Дмитрий Александрович Левый защитник 29.06.1987 180 80
0 Антонов Антон Олегович Левый нападающий 22.07.1988 182 80
0 Ларюшин Сергей Николаевич Левый защитник 11.07.1969
0 Березин Олег Владимирович Левый нападающий 06.05.1972 180 75
0 Кудрявцев Алексей Анатольевич Правый защитник 02.09.1991
1 Буйдин Александр Александрович Вратарь 05.11.1976 186 85
5 Власов Иван Михайлович Центральный нападающий 11.09.1984 180 80
7 Авдонин Сергей Михайлович Правый защитник 17.08.1981 178 92
8 Трушнин Роман Викторович Левый нападающий 22.05.1973 190 100
9 Ботяновский Максим Валерьевич Центральный нападающий 06.10.1973 187 89
10 Кабанов Павел Валерьевич Центральный нападающий 29.11.1974 171 83
13 Тюрин Евгений Викторович Левый нападающий 13.11.1978 177 85
17 Ревнивцев Андрей Юрьевич Левый нападающий 11.02.1999 184 72
18 Стешкин Владислав Николаевич Правый нападающий 11.02.1973 177 82
20 Амиров Рафаиль Рифатович Вратарь 18.10.1973 172 76
22 Стулов Юрий Валентинович Центральный нападающий 26.01.1964 172 80
24 Макаров Александр Генадьевич Центральный нападающий 04.09.1978 191 88
25 Комратов Андрей Владимирович Левый нападающий 07.07.1993 190 85
28 Никитин Юрий Андреевич Правый защитник 06.05.1998 177 68
53 Бойко Сергей Михайлович Правый нападающий 06.05.1974 170 94
55 Тамаров Дмитрий Александрович Левый защитник 10.05.1982 180 85
58 Петров Сергей Викторович Левый нападающий 07.11.1984 178 90
63 Забиров Олег Юсупович Левый нападающий 14.05.1967
69 Кругов Сергей Сергеевич Левый защитник 14.03.1983 190 105
77 Мельников Андрей Владимирович Вратарь 27.11.1969 175 83
81 Блажнов Александр Андреевич Вратарь 18.12.1985
99 Сметанин Вадим Николаевич Левый защитник 22.08.1984 180 82
Лидеры
15
Очков
8
Голов
8
Пасов
5
Очков
100.0
%ОБ